福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)機具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
作業(yè)高效
性能優(yōu)越
可靠性高
摘穗形式 | 板式摘穗 | 動力(kw) | 117 |
---|---|---|---|
外形尺寸(L*W*H,mm) | 9400*3300*3700 | 整機質(zhì)量(kg) | 9000 |
果穗箱容積(m³) | 4.3 | **大卸糧高度(mm) | 2100 |
還田機形式 | 中置還田機 | 還田機幅寬(mm) | 2500 |
功能 | 摘穗、剝皮、莖稈粉碎還田 | 固定行距(mm)/適應(yīng)行距 | 500 |
生產(chǎn)率(hm²/h) | 0.8-1.5 | 作業(yè)行數(shù) | 5 |
剝皮輥數(shù)量(對) | 10 |
適應(yīng)性強
作業(yè)效率高
可靠性更高
參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
收獲行數(shù) | 5 |
機型功能 | 摘穗剝皮還田 |
額定功率(馬力) | 160 |
行距(mm) | 500/580/650 |
適應(yīng)行距(mm) | 480-700 |
摘穗臺形式 | 板式 |
前輪距(mm) | 2200 |
后輪距(mm) | 2200 |
割臺幅寬(mm) | 2900 |
剝皮輥數(shù) | 10對 |
還田機形式 | 甩刀 |
還田機幅寬 | 2750 |
生產(chǎn)率(公頃/時) | 0.5-1.2 |
果穗箱容積(m3) | 4.3 |
**大卸糧高度(mm) | 2100 |
整機質(zhì)量(kg) | 9770 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 9700*3060*3800 |
適應(yīng)性好:
作業(yè)效率高:
可靠性更高:
駕乘舒適性好:
參數(shù) | CP05(4YZ-5A1) | CP05(4Y-5A2) |
收獲行數(shù) | 5 | 5 |
機型功能 | 收玉米果穗、剝皮、莖稈粉碎還田 | 摘穗剝皮還田 |
額定功率(馬力) | 160 | 175 |
行距(mm) | 500、580、650 | 650 |
適應(yīng)行距(mm) | 480-700 | 480-700 |
摘穗輥形式 | 板式 | 板式 |
前輪距(mm) | 2200 | 2200 |
后輪距(mm) | 2200 | 2200 |
工作幅寬(mm) | 2650-3250 | 2900 |
剝皮輥數(shù) | 5組 | 10對 |
還田/鋪條機形式 | 中置 | 甩刀 |
還田/鋪條機幅寬(mm) | 2500、2750、3150 | 2950/3150 |
生產(chǎn)率(公頃/小時) | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 |
果穂箱容積(m³) | 4.3 | 4.3 |
**大卸糧高度(mm) | 2100 | 2500 |
整機質(zhì)量(kg) | 9770 | 9700 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 9500*3500*3800 | 9700*3060*3800 |
適應(yīng)范圍更廣
作業(yè)耕高效
可靠性更高
人機工程升級
摘穗形式 | 摘穗板和拉莖輥組合 |
外形尺寸(mm) | 7300*2750*3790 |
果穗箱容積(m³) | 2.8 |
還田機形式 | 中置還田機 |
功能 | 摘穗、輸送、剝皮、果穗集裝、莖稈粉碎還田、鋪條 |
生產(chǎn)率(hm²/h) | 0.4-0.9 |
動力(ps) | 175 |
整機質(zhì)量(kg) | 7100 |
**大卸糧高度(mm) | 1950 |
還田機幅寬(mm) | 2100 |
固定行距/適應(yīng)行距(mm) | 550/500-620 |
作業(yè)行數(shù) | 4 |
請前往雷沃谷神CP05(4YZ-5)玉米收割機農(nóng)機產(chǎn)品庫查找更多信息!
王先生 @2014-09-25 21:47福田雷沃谷神CP05玉米收割機 ,具體多少錢呢,我是邯鄲的,有沒有補貼呢 --來自農(nóng)機通手機版
王先生 @2014-09-25 21:43這種機器多少錢呢,求答 --來自農(nóng)機通手機版
劉延龍 @2014-07-15 13:07這個可以分期付款的嗎 --來自農(nóng)機通手機版