福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農業(yè)機械、農機具
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | 單位 | PH1454 |
---|---|---|
驅動型式 | / | 4×4四輪驅動 |
尺寸參數(shù)(長×寬×高) | mm | 5520*2420(單胎)/3310(雙胎)*3170 |
離合器 | / | 電子液壓控制濕式多片盤式 |
輪距(前/后) | mm | 1935/1893(1808-2294)(單)2843(雙) |
軸距 | mm | 2880 |
**小使用質量 | kg | 6430 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
**小轉彎半徑 | mm | 7000 |
變速箱 | / | 主變速同步器換擋,副變速動力換擋,40F+40R |
轉向器 | / | 全液壓轉向器 |
發(fā)動機 | / | 濰柴道依茨 |
功率 | kW | 105 |
**大扭矩 | Nm | 665 |
懸掛裝置 | / | 分置式后置三點懸掛 |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540(540E)/1000(1000E) |
掛節(jié)點**大提升力 | kN | ≥25.6 |
請前往五征PH1454拖拉機農機產品庫查找更多信息!
暫無評論