福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
機(jī)型 | DON680M |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
廠家/型號(hào) | 雅馬哈238-DK-1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | V8 帶渦輪增壓器 |
功率, 馬力 | 290 |
油箱容積,升 | 540 |
空氣壓縮器 | 標(biāo)配 |
油耗表 | 標(biāo)配 |
喂入系統(tǒng)(進(jìn)料) | |
寬度, 毫米 | 680 |
喂入輥數(shù)量 | 5 |
倒轉(zhuǎn)方式 | 液壓 |
金屬檢測(cè)器 | 標(biāo)配 |
石頭檢測(cè)器 | |
自動(dòng)開啟石頭檢測(cè)器 | |
切割系統(tǒng) | |
直徑/長(zhǎng)度, 毫米 | 750/650 |
切割刀數(shù)量 | 24 (V-型排列) |
轉(zhuǎn)速, 轉(zhuǎn)/分 | 838 |
自動(dòng)磨刀系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
自動(dòng)調(diào)節(jié)桿 | 標(biāo)配 |
切碎長(zhǎng)度, 毫米 | 3.5/8/20 |
控制切碎長(zhǎng)度 | 駕駛室轉(zhuǎn)換調(diào)節(jié) |
自動(dòng)中控黃油系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
籽實(shí)破碎輥 | |
類型 | 可更換旋轉(zhuǎn)式 |
喂入輥直徑, 毫米 | |
轉(zhuǎn)速差, % | |
轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 3848 |
投料系統(tǒng) | |
加速器轉(zhuǎn)輪直徑, 毫米 | 550 |
轉(zhuǎn)速, 轉(zhuǎn)/分 | 1678 |
青貯噴管旋轉(zhuǎn)角度, 度 | 180 |
青貯劑噴施器 | 選配 |
青貯劑箱容量, 5x2升 | 選配 |
水箱容積, 390升 | 選配 |
視頻控制系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
底盤 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 靜液壓驅(qū)動(dòng) |
作業(yè)速度, 千米/小時(shí) | 0-20 |
離地高度, 毫米 | 350 |
四輪驅(qū)動(dòng) | 選配 |
駕駛室 | |
舒適型1 | 標(biāo)配 |
專家信息系統(tǒng)2 | 標(biāo)配 |
總的尺寸 | |
長(zhǎng)/寬/高 (無(wú)收割頭), 毫米 | 8600/3880/3940 |
不含收割頭重量, 千克 | 9400±280 |
玉米收割頭寬度, 米 | 4.0左右 |
牧草收割頭寬度, 米 | 5 |
撿拾頭寬, 米 | 3 |
請(qǐng)前往羅斯托夫DON680M自走式青貯收割機(jī)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品庫(kù)查找更多信息!
暫無(wú)評(píng)論