當前位置: 資訊> 陜西省質(zhì)監(jiān)局:2批次潛水泵被檢出不合格
陜西省質(zhì)監(jiān)局:2批次潛水泵被檢出不合格
2015年第2季度,陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽查了西安、咸陽、渭南、寶雞地區(qū)56家生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè)的60批次潛水泵產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,綜合判定合格樣品58批次。
本次抽查依據(jù)GB 10395.8-2006《農(nóng)林拖拉機和機械安全技術(shù)要求第8部分:排灌泵和泵機組》、GB/T 2816-2014《井用潛水泵》、GB/T 24674-2009《污水污物潛水電泵》、GB/T 25409-2010《小型潛水電泵》等相關(guān)標準,對潛水泵產(chǎn)品的過載保護、接地措施、絕緣電阻、電泵引出電纜、定子繞組耐電壓、效率、規(guī)定點流量與揚程、功率因數(shù)、定子溫升限值、安全標志、使用說明書安全內(nèi)容、標志/標牌牢固性等項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn),上海人民集團科技有限公司一批次Q3-50/3-1.5型“REN MIN”小型潛水電泵(2013.09),被檢出電泵效率、規(guī)定點流量及揚程項目不合格;山西省運城市解州興星潛水泵廠一批次QS10-36/2-2.2型“州星”小型潛水電泵(2015.03),被檢出電泵引出電纜項目不合格。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 抽查企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 抽查 結(jié)果 | 主要不合格 項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 小型潛水電泵 | 2015.01 | 西安市未央?yún)^(qū)傾城水泵機電銷售處 | 上海人民企業(yè)集團 | SRM | QDX3-20-0.55 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
2 | 小型潛水電泵 | 2014.08 | 西安市未央?yún)^(qū)佳福泵業(yè)機電供應(yīng)站 | 上海義民電機有限公司 | ym | QY15-26-2.2 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
3 | 小型潛水電泵 | 2014.02 | 西安市未央?yún)^(qū)新滬水泵經(jīng)銷部 | 臺州陽春機電有限公司 | 陽春 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
4 | 小型潛水電泵 | 2014.09 | 西安市未央?yún)^(qū)向陽機電銷售處 | 臺州向陽機電有限公司 | 向陽 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
5 | 小型潛水電泵 | 2015.03 | 西安市未央?yún)^(qū)向陽機電銷售處 | 上海浪歐機電有限公司 | 浪歐 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
6 | 小型潛水電泵 | 2014.01 | 西安市未央?yún)^(qū)建華五金機電經(jīng)銷部 | 上海名江電器有限公司 | 名江 | QDX1.5-32-0.75 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
7 | 井用潛水電泵 | 2015.04 | 西安市未央?yún)^(qū)晉海泵閥機電經(jīng)銷部 | 山西解州東海泵業(yè)有限公司 | 晉海 | 200QJ32-39/3-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
8 | 小型潛水電泵 | 2014.08 | 西安市未央?yún)^(qū)昌隆機電批發(fā)部 | 上海金滬機電有限公司 | 金滬 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
9 | 小型潛水電泵 | 2014.08 | 西安市未央?yún)^(qū)佳合水泵機電銷售處 | 新界泵業(yè)集團股份有限公司 | 新界 | QDX1.5-32-0.75 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
10 | 小型潛水電泵 | 2015.03 | 西安百昌機電有限公司 | 上海人民企業(yè)集團 | SRM | QDX1.5-17-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
11 | 小型潛水電泵 | 2015.03 | 西安浐灞生態(tài)區(qū)斯萊特機電設(shè)備銷售處 | 江蘇精工泵業(yè)有限公司 | HAI YAN | QS30-36/2-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
12 | 小型潛水電泵 | 2014.07 | 西安浐灞生態(tài)區(qū)斯萊特機電設(shè)備銷售處 | 中外合資杭州斯萊特泵業(yè)有限公司 | SRT | QY25-26-3A | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
13 | 小型潛水電泵 | 2013.03 | 永合五金機電經(jīng)銷部 | 上海人民集團工貿(mào)有限公司 | 躍洋 | QDX3-18-0.55 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
14 | 污水污物潛水電泵 | 2015.04 | 西安市未央?yún)^(qū)佳豪五金機電經(jīng)銷部 | 上海人民排污設(shè)備有限公司 | 翰海 | WQ9-22-2.2 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
15 | 小型潛水電泵 | 2015.03 | 龍達五金機電經(jīng)銷部 | 浙江博田機電有限公司 | 博田 | QDX3-18-0.55 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
16 | 污水污物潛水電泵 | 2013.09 | 西安曼佑渡機電有限公司 | 上海水泵(集團)有限公司人民水泵廠 | SPG | WQ15-15-1.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
17 | 井用潛水電泵 | 2015.03 | 陜西綠源水電工程設(shè)備有限公司 | 山西華龍泵業(yè)有限公司 | 正泉 | 200QJ20-54-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
18 | 小型潛水電泵 | 2015.02 | 陜西綠源水電工程設(shè)備有限公司 | 山西天泉泵業(yè)有限公司 | 天泉 | QS10-90-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
19 | 污水污物潛水電泵 | 2014.03 | 水泵電機經(jīng)銷部 | 上海人民電氣水泵有限公司 | 富春江 | WQ20-15-2.2 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
20 | 井用潛水電泵 | 2014.06 | 吉林市奧吉通泵業(yè)有限公司陜西分公司 | 吉林市奧吉通泵業(yè)有限公司 | AJT | 200QJ32-39/3-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
21 | 小型潛水電泵 | 2015.01 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)金飛機電經(jīng)銷部 | 杭州西湖潛水泵總廠 | 三潭 | QX10-45-3 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
22 | 小型潛水電泵 | 2014.12 | 藍霸泵業(yè)銷售處 | 浙江藍霸機械科技有限公司 | 藍霸 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
23 | 小型潛水電泵 | 2015.03 | 山西金泉泵業(yè)有限公司 | 徐州星河機電設(shè)備廠 | 潛沃 | QS30-40/2-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
24 | 小型潛水電泵 | 2015.03 | 山西三泉泵業(yè) | 山西祁縣三泉泵業(yè)有限公司 | 三泉 | QS20-30/2-3 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
25 | 井用潛水電泵 | 2014.07 | 西安博藝電氣科技有限公司 | 山西天海泵業(yè)有限公司 | SKYSEA | 200QJ20-81/6-7.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
26 | 小型潛水電泵 | 2015.01 | 西安和澤機電設(shè)備有限公司 | 上海新瀘龍電機有限公司 | 新瀘龍 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
27 | 小型潛水電泵 | 無 | 鵬林建材商行 | 上海人民機電泵業(yè)國際有限公司 | RN | QY25-26-3 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
28 | 小型潛水電泵 | 2014.10 | 鵬林建材商行 | 上海樂威電器有限公司 | 東威 | QDX1.5-32-0.75 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
29 | 污水污物潛水電泵 | 2014.07 | 咸陽市秦都區(qū)新潮水泵經(jīng)銷部 | 臺州龍鳴泵業(yè)有限公司 | 花鳴 | 50WQ7-15-1.1/Z | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
30 | 小型潛水電泵 | 2014.06 | 咸陽市秦都區(qū)新潮水泵經(jīng)銷部 | 浙江大元泵業(yè)有限公司 | 大元 | QDX10-16-0.75 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
31 | 污水污物潛水電泵 | 2014.11 | 西安三臺劍門工貿(mào)有限公司 | 上海滬爵機電有限公司溫嶺大溪分公司 | JueJue | WQ10-12-0.75 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
32 | 小型潛水電泵 | 2015.04 | 上海立超機電設(shè)備有限公司 | 溫嶺市鑫都水泵廠 | 鑫都 | QDX1.5-17-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
33 | 小型潛水電泵 | 無 | 勝源水泵農(nóng)機商行 | 上海人民集團泵業(yè)有限公司 | 民眾 | QYD3-45/2-0.75 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
34 | 小型潛水電泵 | 2015.03 | 未央?yún)^(qū)佳豪五金機電經(jīng)銷部 | 上海越浪機電有限公司 | 越浪 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
35 | 小型潛水電泵 | 2014.08 | 浙江大福泵業(yè) | 成都市巨龍泵業(yè)有限公司 | 巨浪 | QDX3-15-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
36 | 小型潛水電泵 | 2014.08 | 浙江大福泵業(yè) | 浙江大泵業(yè)有限公司 | 大福 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
37 | 小型潛水電泵 | 2014.09 | 陜西扶龍機電制造有限公司 | 陜西扶龍機電制造有限公司 | 扶龍 | QS65-18-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
38 | 小型潛水電泵 | 2014.06 | 西安市大元水泵機電商行 | 上海凱迪泵業(yè)制造有限公司 | 凱帝 | QDX1.5-32-0.75 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
39 | 小型潛水電泵 | 2011.08 | 西安市大元水泵機電商行 | 上海南匯人民電器有限公司水泵廠 | SRD | QDX3-20-0.55 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
40 | 小型潛水電泵 | 2013.03 | 西安歐旭機電水泵營銷中心 | 臺州市歐旭機電有限公司 | 金歐 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
41 | 小型潛水電泵 | 2014.03 | 杭州中亞 | 杭州中亞泵業(yè)有限公司 | 中亞 | QDX3-20-0.55 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
42 | 小型潛水電泵 | 2014.03 | 西安聯(lián)海泵業(yè)有限公司 | 鄭州聯(lián)興泵業(yè)有限公司 | 鑫清泉 | QY25-26-3 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
43 | 小型潛水電泵 | 2014.12 | 宥宏機電商行 | 上海任民泵業(yè)有限公司 | 任民 | QDX1.5-15-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
44 | 小型潛水電泵 | 2013.10 | 西安騰農(nóng)泵業(yè)批發(fā)部 | 上海騰浪機電有限公司 | 申海 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
45 | 小型潛水電泵 | 2014.07 | 浙江老百姓泵業(yè)有限公司 | 浙江老百姓泵業(yè)有限公司 | 老百姓 | QDX1.5-17-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
46 | 小型潛水電泵 | 2015.01 | 浙江藍霸機械科技有限公司 | 上海音美泵業(yè)有限公司 | 音美 | QDX1.5-16-0.37 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
47 | 小型潛水電泵 | 2012.07 | 徐州天河潛水電泵廠西北辦事處 | 徐州天河潛水電泵廠 | 天 | QS40-16-3 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
48 | 小型潛水電泵 | 2014.02 | 通源泵業(yè)西安直營店 | 臺州通源泵業(yè)制造有限公司 | 通源 | QDX1.5-32-0.75 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
49 | 井用潛水電泵 | 2015.01 | 陜西重華泵業(yè)有限公司 | 陜西重華泵業(yè)有限公司 | 重華 | 150QJ10-100-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
50 | 井用潛水電泵 | 2015.01 | 陜西重華泵業(yè)有限公司 | 陜西重華泵業(yè)有限公司 | 重華 | 200QJ50-39-9.2 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
51 | 井用潛水電泵 | 2014.07 | 咸陽立豐商貿(mào)有限公司 | 河北虹銀泵業(yè)股份有限公司 | 虹銀 | 200QJ40-39-7.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
52 | 井用潛水電泵 | 2015.04 | 陜西德泉水泵排灌機械有限公司 | 陜西德泉水泵排灌機械有限公司 | 德泉 | 200QJ32-130-18.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
53 | 井用潛水電泵 | 2015.04 | 陜西德泉水泵排灌機械有限公司 | 陜西德泉水泵排灌機械有限公司 | 德泉 | 150QJ10-50-3 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
54 | 井用潛水電泵 | 2015.04 | 咸陽秦龍泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 咸陽秦龍泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 秦龍 | 150QJ10-100-5.5 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
55 | 井用潛水電泵 | 2015.04 | 陜西扶龍機電制造有限公司 | 陜西扶龍機電制造有限公司 | 扶龍 | 200QJ32-91-13 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
56 | 井用潛水電泵 | 2015.04 | 富平縣金工水泵廠 | 富平縣金工水泵廠 | 富平 | 200QJ20-40/3-4 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
57 | 污水污物潛水電泵 | 2015.03 | 陜西航天動力高科技股份有限公司西安航天基地分公司 | 陜西航天動力高科技股份有限公司西安航天基地分公司 | 華宇 | 65WQ25-15-2.2 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
58 | 小型潛水電泵 | 2014.10 | 山東名流實業(yè)集團有限公司銷售部 | 山東名流實業(yè)集團有限公司 | 潛流 | QS25-17-2.2 | 合格 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 | |
59 | 小型潛水電泵 | 2013.09 | 咸陽市星龍電動工具店 | 上海人民集團科技有限公司 | REN MIN | Q3-50/3-1.5 | 不合格 | 電泵效率、規(guī)定點流量及揚程 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 |
60 | 小型潛水電泵 | 2015.03 | 山西省運城解州興星潛水泵廠西安銷售處 | 山西省運城市解州興星潛水泵廠 | 州星 | QS10-36/2-2.2 | 不合格 | 電泵引出電纜 | 省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)檢站 |
新聞來源地址: http://www.cqn.com.cn/
- 暫無評論
加載更多