當前位置: 資訊> 關于天津市2015-2017年農機補貼機具補貼額一覽表(2016年調整)的公示
關于天津市2015-2017年農機補貼機具補貼額一覽表(2016年調整)的公示
天津市農機辦關于天津市2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2016年調整)的公示
津農機管〔2016〕35號
根據農業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關于印發(fā)《2015-2017年農業(yè)機械購置補貼實施指導意見》的通知(農辦財〔2015〕6號)和農業(yè)部辦公廳關于對《2015-2017年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表進行調整的通知》(農辦機〔2015〕29號)等文件的規(guī)定要求,我辦對2015年發(fā)布的“天津市2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表”(以下簡稱“補貼額一覽表”)進行了修訂,并組織專家進行了論證,現(xiàn)予公示。
公示期為2016年3月29日-4月7日。公示期間,如對公示稿有異議,請于4月7日前,以書面形式向我辦反映有關情況,所反映的問題要真實客觀、公正合理。個人反映須注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式;單位反映須法人代表簽字并加蓋公章。我辦將對反映人的信息保密。
聯(lián)系人:王全興
電話:022-87895311
郵寄地址:天津市南開區(qū)白堤路科研東路8-B1-3
附件:天津市2015-2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2016年調整)公示稿
天津市農機辦
2016年3月29日
附件:
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2016中央補貼額(元) | 2016市財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 540 | 0 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 | 0 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 | 0 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2250 | 0 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | 0 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | 0 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 0 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2970 | 0 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1980 | 6480 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 4050 | 7320 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件6個及以上 | 4860 | 3000 | |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 15000 | 15000 | |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 18000 | 15000 | |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 | 800 | |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2250 | 1650 | |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3600 | 2600 | |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4860 | 3600 | |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4860 | 3600 | |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2—3行 | 810 | 600 | |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4—5行 | 1350 | 1000 | |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2520 | 2000 | |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行 | 1350 | 1000 | |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行 | 1800 | 1300 | |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5220 | 3850 | |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行;牽引式 | 15570 | 11500 | |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行;牽引式 | 28170 | 20850 | |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 30420 | 22500 | |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套的小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套;配套動力≤6.3kW;普通排種器 | 140 | 0 | |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 | 0 | |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | 0 | |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 | 0 | |
36 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 | 0 | |
37 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 3400 | 0 | |
38 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 | 0 | |
39 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 27000 | 0 | |
40 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 41580 | 0 | |
41 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機(含擔架式、推車式機動噴霧機) | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 290 | 0 | |
42 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1080 | 600 | |
43 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 3060 | 2000 | |
44 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 13860 | 9000 | |
45 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 6930 | 4500 | |
46 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 31500 | 20000 | |
47 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 36000 | 23000 | |
48 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 45000 | 30000 | |
49 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12960 | 0 | |
50 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13590 | 0 | |
51 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 0 | |
52 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34470 | 0 | |
53 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34470 | 0 | |
54 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15120 | 0 | |
55 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 | |
56 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20070 | 0 | |
57 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 27000 | 0 | |
58 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 | 0 | |
59 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 34560 | 0 | |
60 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | 0 | |
61 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 38070 | 0 | |
62 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 63450 | 0 | |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 | 0 | |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | 0 | |
65 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 | 15000 | |
66 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 | 15000 | |
67 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 620 | 400 | |
68 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1600 | 1050 | |
69 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 | 2300 | |
70 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 | 3050 | |
71 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 550 | 350 | |
72 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3—1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1800 | 1200 | |
73 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3900 | 2600 | |
74 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 | 3300 | |
75 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 9000 | 6000 | |
76 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 12000 | 8000 | |
77 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 30000 | 20000 | |
78 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 | 26000 | |
79 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 | 32650 | |
80 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 | 1000 | |
81 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2700 | 1300 | |
82 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 8000 | 8000 | |
83 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 8600 | 7150 | |
84 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 | 1300 | |
85 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 | 6600 | |
86 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 9700 | 4500 | |
87 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 12000 | |
88 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | 20000 | |
89 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 40500 | 25000 | |
90 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 220 | 400 | |
91 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 810 | 600 | |
92 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1620 | 1200 | |
93 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1890 | 1400 | |
94 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2250 | 1650 | |
95 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率3—5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產率<5t/h | 1800 | 0 | |
96 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | 0 | |
97 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | 0 | |
98 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 | 0 | |
99 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 普通光電大米色選機 | 應用傳統(tǒng)光電探測器技術 | 20000 | 0 | |
100 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 22000 | 0 | |
101 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 30000 | 0 | |
102 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 22000 | 0 | |
103 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 30000 | 0 | |
104 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 32600 | 21700 | |
105 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 45100 | 30000 | |
106 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 80900 | 60000 | |
107 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式糧食烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 30000 | 20000 | |
108 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 39000 | 26000 | |
109 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 120000 | 80000 | |
110 | 收獲后處理機械 | 倉儲機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 庫容≥ 400m³ | 50元/m³ (上限5萬) | 75元/m³ (上限4萬) | |
111 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 2.2kW以下潛水泵 | 電機功率<2.2kW | 120 | 80 | |
112 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 2.2—7.5kW潛水泵 | 2.2kW≤電機功率<7.5kW | 180 | 120 | |
113 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 640 | 430 | |
114 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 9.2—18.5kW潛水泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 750 | 500 | |
115 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 18.5—37kW潛水泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1200 | 800 | |
116 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 37—75kW潛水泵 | 37kW≤電機功率<75kW | 2200 | 1500 | |
117 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 75—160kW潛水泵 | 75kW≤電機功率<160kW | 4100 | 2750 | |
118 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 160kW及以上潛水泵 | 電機功率≥160kW | 9600 | 6400 | |
119 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑<65mm | 3870 | 2900 | |
120 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 8820 | 6500 | |
121 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 9720 | 7200 | |
122 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 15300 | 11300 | |
123 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機(每跨≥50m) | 4500元/跨(上限5萬) | 4500元/跨(上限5萬) | |
124 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1t/h以下鍘草機 | 生產率<1t/h | 260 | 0 | |
125 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 420 | 0 | |
126 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 670 | 0 | |
127 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1300 | 0 | |
128 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2700 | 0 | |
129 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 3100 | 0 | |
130 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h | 8500 | 0 | |
131 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 23700 | 0 | |
132 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 28100 | 0 | |
133 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 35000 | 0 | |
134 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 0 | |
135 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 0 | |
136 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 0 | |
137 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 7200 | 0 | |
138 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 9000 | 0 | |
139 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 16200 | 0 | |
140 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L:清洗方式:全自動清洗 | 7560 | 0 | |
141 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 0 | |
142 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 21600 | 0 | |
143 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 水產養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 普通型增氧機 | 360 | 0 | |
144 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 水產養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 1200 | 0 | |
145 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 25—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 25馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7020 | 0 | |
146 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—35馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<35馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7830 | 0 | |
147 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 8730 | 0 | |
