當(dāng)前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)2015—2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調(diào)整版)的公示
內(nèi)蒙古自治區(qū)2015—2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調(diào)整版)的公示
為貫徹落實農(nóng)業(yè)部“縮范圍、控定額、促敞開”工作思路,提高農(nóng)機購置補貼分類分檔的科學(xué)性和精準性,我局組織編制了《內(nèi)蒙古自治區(qū)2015—2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(2017年調(diào)整版),現(xiàn)予公示。
一、公示時間:2017年2月24日—2017年3月2日。
二、公示期間,如對公示稿內(nèi)容有異議,請通過傳真方式反饋,所反映的問題應(yīng)真實客觀、實事求是。反饋材料應(yīng)注明真實姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。
聯(lián)系電話:0471—4300268;傳真電話:0471—4300269。
附件:內(nèi)蒙古2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)點擊查詢點擊下載
內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)廳農(nóng)機局
2017年2月24日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2015—2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調(diào)整版)公示稿 | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2017年中央財政補貼額(元) | 2017年地方財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 40—50馬力履帶式拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 13900 | 0 | 通用類 |
2 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50—60馬力履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 14700 | 0 | 通用類 |
3 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 60—70馬力履帶式拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 22600 | 0 | 通用類 |
4 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70—80馬力履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 34800 | 0 | 通用類 |
5 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 80—90馬力履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 34800 | 0 | 通用類 |
6 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 90—100馬力履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 38800 | 0 | 通用類 |
7 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—110馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 44400 | 0 | 通用類 |
8 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110—120馬力履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 44400 | 0 | 通用類 |
9 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 120—130馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 46100 | 0 | 通用類 |
10 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 53800 | 0 | 通用類 |
11 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 140—150馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 64100 | 0 | 通用類 |
12 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 150—160馬力履帶式拖拉機 | 150馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 64100 | 0 | 通用類 |
13 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 102600 | 0 | 通用類 |
14 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 2200 | 0 | 通用類 |
15 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20—25馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<25馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 4800 | 0 | 通用類 |
16 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 25—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 25馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5900 | 0 | 通用類 |
17 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—35馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<35馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6600 | 0 | 通用類 |
18 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7400 | 0 | 通用類 |
19 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8700 | 0 | 通用類 |
20 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 10500 | 0 | 通用類 |
21 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 11600 | 0 | 通用類 |
22 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13700 | 0 | 通用類 |
23 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 14900 | 0 | 通用類 |
24 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 15700 | 0 | 通用類 |
25 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—75馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<75馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 16200 | 0 | 通用類 |
26 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 75—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 75馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 17000 | 0 | 通用類 |
27 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<85馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 17600 | 0 | 通用類 |
28 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 85馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 18600 | 0 | 通用類 |
29 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<95馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 20200 | 0 | 通用類 |
30 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 21000 | 0 | 通用類 |
31 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 24300 | 0 | 通用類 |
32 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 2600 | 0 | 通用類 |
33 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20—25馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<25馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 5200 | 0 | 通用類 |
34 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 25—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 25馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 7600 | 0 | 通用類 |
35 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—35馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<35馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 8400 | 0 | 通用類 |
36 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 9100 | 0 | 通用類 |
37 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 10700 | 0 | 通用類 |
38 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 12900 | 0 | 通用類 |
39 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 14100 | 0 | 通用類 |
40 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 15900 | 0 | 通用類 |
41 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 17500 | 0 | 通用類 |
42 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 19400 | 0 | 通用類 |
43 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—75馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<75馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 21000 | 0 | 通用類 |
44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 75—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 75馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 21000 | 0 | 通用類 |
45 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<85馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 24100 | 0 | 通用類 |
46 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 85馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 25300 | 0 | 通用類 |
47 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<95馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 28300 | 0 | 通用類 |
48 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 29800 | 0 | 通用類 |
49 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 31500 | 0 | 通用類 |
50 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 34400 | 0 | 通用類 |
51 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—130馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 48100 | 0 | 通用類 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 130—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 60700 | 0 | 通用類 |
53 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 81200 | 0 | 通用類 |
54 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 150—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 150馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 89700 | 0 | 通用類 |
55 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 102600 | 0 | 通用類 |
56 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200—210馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 200馬力≤功率<210馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 102600 | 0 | 通用類 |
57 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 210馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥210馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 153900 | 0 | 通用類 |
58 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 600 | 0 | 非通用類 |
59 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m單軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1300 | 0 | 非通用類 |
60 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 | 0 | 非通用類 |
61 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 | 0 | 非通用類 |
62 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | 0 | 非通用類 |
63 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | 0 | 非通用類 |
64 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 | 0 | 非通用類 |
65 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 | 0 | 非通用類 |
66 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 6000 | 0 | 非通用類 |
67 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 | 0 | 非通用類 |
68 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 | 0 | 非通用類 |
69 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 | 0 | 非通用類 |
70 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 | 0 | 非通用類 |
71 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 | 0 | 非通用類 |
72 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 | 0 | 非通用類 |
73 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 | 0 | 非通用類 |
74 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 | 0 | 非通用類 |
75 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 | 0 | 非通用類 |
76 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 | 0 | 非通用類 |
77 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 28000 | 0 | 非通用類 |
78 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2m以下滅茬機 | 作業(yè)幅寬<1.2m | 400 | 0 | 非通用類 |
79 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 | 0 | 非通用類 |
80 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | 0 | 非通用類 |
81 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 14500 | 0 | 非通用類 |
82 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 16000 | 0 | 非通用類 |
83 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1100 | 0 | 通用類 |
84 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1900 | 0 | 通用類 |
85 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 4000 | 0 | 通用類 |
86 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件3個及以下 | 2700 | 0 | 通用類 |
87 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件4—5個 | 2700 | 0 | 通用類 |
88 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件6個及以上 | 4800 | 0 | 通用類 |
89 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | 非通用類 |
90 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用類 |
91 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | 非通用類 |
92 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用類 |
93 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 0 | 通用類 |
94 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1100 | 0 | 通用類 |
95 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 0 | 通用類 |
96 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2200 | 0 | 通用類 |
97 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | 0 | 通用類 |
98 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | 0 | 通用類 |
99 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 0 | 通用類 |
100 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2900 | 0 | 通用類 |
101 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 12600 | 0 | 通用類 |
102 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 400 | 0 | 非通用類 |
103 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 900 | 0 | 非通用類 |
104 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 | 0 | 非通用類 |
105 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 | 0 | 非通用類 |
106 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | 0 | 非通用類 |
107 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 | 0 | 非通用類 |
108 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑<65mm | 3800 | 2500 | 通用類 |
109 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 8800 | 5800 | 通用類 |
110 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 9700 | 6400 | 通用類 |
111 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 13000 | 8600 | 通用類 |
112 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機(每跨≥50m) | 4500元/跨(上限5萬) | 3000元/跨 | 通用類 |
113 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 柴油機輕小型機組式噴灌機 | 柴油機;輕小型機組式噴灌機 | 400 | 200 | 通用類 |
114 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 汽油機輕小型機組式噴灌機 | 汽油機;輕小型機組式噴灌機 | 200 | 100 | 通用類 |
115 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 | 0 | 通用類 |
116 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14900 | 0 | 通用類 |
117 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29300 | 0 | 通用類 |
118 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 40500 | 0 | 通用類 |
119 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 81000 | 0 | 通用類 |
120 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式糧食烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 27000 | 0 | 通用類 |
121 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 35100 | 0 | 通用類 |
122 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 | 0 | 通用類 |
123 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 3—5t平床式糧食烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 0 | 通用類 |
124 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 5t及以上平床式糧食烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 7200 | 0 | 通用類 |
125 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率0.4—3t/h玉米脫粒機 | 0.4t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 100 | 0 | 非通用類 |
126 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 500 | 0 | 非通用類 |
127 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 1300 | 0 | 非通用類 |
128 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 2600 | 0 | 非通用類 |
129 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h | 5000 | 0 | 非通用類 |
130 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8m以下往復(fù)式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復(fù)式 | 600 | 400 | 非通用類 |
131 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8—3m往復(fù)式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1600 | 1000 | 非通用類 |
132 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復(fù)式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 3500 | 2300 | 非通用類 |
133 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復(fù)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復(fù)式 | 4600 | 3000 | 非通用類 |
134 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 500 | 300 | 非通用類 |
135 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1800 | 1200 | 非通用類 |
136 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 3900 | 2600 | 非通用類 |
137 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 5000 | 3300 | 非通用類 |
138 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 9000 | 6000 | 非通用類 |
139 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 12000 | 8000 | 非通用類 |
