當(dāng)前位置: 資訊> 廣東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公告稿)
廣東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公告稿)
粵農(nóng)函〔2017〕232號(hào)
各地級(jí)市以上市(順德區(qū))農(nóng)業(yè)局,縣級(jí)農(nóng)機(jī)化主管部門:
2017年,我省繼續(xù)執(zhí)行《2015-2017農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》(農(nóng)辦財(cái)〔2015〕6號(hào))和《廣東省2015-2017年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》(粵農(nóng)〔2015〕35號(hào))。按照農(nóng)業(yè)部“縮范圍、控定額、促敞開”的工作思路,結(jié)合我省實(shí)際,我廳研究確定了補(bǔ)貼品目范圍,編制了《2017年廣東省中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》(見(jiàn)附件),擴(kuò)大了敞開補(bǔ)貼范圍,對(duì)水稻插秧機(jī)、自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)、半喂入聯(lián)合收割機(jī)、糧食烘干機(jī)、大中型輪式拖拉機(jī)、甘蔗種植機(jī)、甘蔗收獲機(jī)、花生收獲機(jī)、薯類收獲機(jī)、動(dòng)力(噴桿式、風(fēng)送式)噴霧機(jī)、深松機(jī)、旋耕機(jī)、微耕機(jī)、起壟機(jī)、增氧機(jī)實(shí)行敞開補(bǔ)貼。請(qǐng)各地切實(shí)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作的領(lǐng)導(dǎo),規(guī)范管理操作,做好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施工作?,F(xiàn)就有關(guān)要求通知如下:
一是要加快實(shí)施進(jìn)度。要緊緊圍繞當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要,創(chuàng)新工作思路,推進(jìn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施工作。加大宣傳力度,利用報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等多種媒體,讓更多用戶知曉。深入開展調(diào)研,走訪種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)合作社等,了解用戶需求。優(yōu)化工作流程,可采用“一站式”服務(wù)操作方式,將服務(wù)窗口前移,方便用戶辦理補(bǔ)貼。
二是要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。在補(bǔ)貼實(shí)施過(guò)程中,要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。對(duì)單個(gè)產(chǎn)品申請(qǐng)數(shù)量異?;騿蝹€(gè)主體申請(qǐng)數(shù)量異常等情況,要及時(shí)開展調(diào)查核實(shí),如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問(wèn)題,要及時(shí)予以處理,并向上級(jí)農(nóng)機(jī)化主管部門報(bào)告。縣級(jí)操作人員要及時(shí)關(guān)注中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)和省農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開欄中曝光臺(tái)有關(guān)違規(guī)處理的信息,按照要求在管轄區(qū)內(nèi)落實(shí)對(duì)違規(guī)產(chǎn)銷企業(yè)的處理。
三是要完善信息公開。按照農(nóng)業(yè)部農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開的要求,加強(qiáng)信息公開工作,及時(shí)發(fā)布農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼相關(guān)信息。推進(jìn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開平臺(tái)建設(shè),全省統(tǒng)一使用規(guī)范化的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄。各地每月在本地農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄上公布補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度和結(jié)算進(jìn)度等內(nèi)容。在年度補(bǔ)貼工作結(jié)束后,要以公告的形式將所有享受補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息及落實(shí)情況在信息公開專欄中公布。
各地級(jí)市在6月30日和12月20日前,分別將半年和全年的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施情況總結(jié)報(bào)送我廳農(nóng)機(jī)化辦。
附件:廣東省2017年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表點(diǎn)擊查詢點(diǎn)擊下載
廣東省農(nóng)業(yè)廳
2017年3月9日
廣東省2017年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2017年補(bǔ)貼額 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 1040 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2500 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 2400 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 460 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2250 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 12600 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸700-1000mm旋耕機(jī) | 單軸;700mm≤耕幅<1000mm | 460 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2970 |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī)(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機(jī)(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī)(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整機(jī)(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī)(器) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 1000 |
20 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟深松機(jī) | 深松部件4-5個(gè) | 1980 |
21 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 2820 |
22 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 振動(dòng)或全方位式;深松部件4-5個(gè) | 2700 |
23 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 |
24 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 2m以下驅(qū)動(dòng)耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 750 |
25 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 2-3m驅(qū)動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 |
26 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 微耕機(jī)、手扶拖拉機(jī)配套起壟機(jī)(器) | 配套微耕機(jī)、手扶拖拉機(jī) | 120 |
27 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
28 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2-4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖類種子播種機(jī) | 2-3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上水稻(水旱)直播機(jī),牽引式 | 8行及以上,牽引式 | 2500 |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 15000 |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3000 |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子處理設(shè)備(采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 箱體式全自動(dòng)溫控,噴淋式種子催芽機(jī) | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 4160 |
36 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4050 |
37 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 6750 |
38 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 3510 |
39 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16830 |
40 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6-7行 | 27000 |
41 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 41580 |
42 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 甘蔗種植機(jī) | 甘蔗聯(lián)合種植機(jī)(90馬力≤配套動(dòng)力<120馬力) | 開行、切種、放種、消毒、施肥、覆土、淋水、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè),種植行數(shù):2-3行,90≤配套動(dòng)力<120馬力,輪式拖拉機(jī),有效裝載量1.5噸以上,懸掛式 | 20000 |
43 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 地膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 |
44 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 190 |
45 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 240 |
46 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 730 |
47 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 3330 |
48 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式 | 1660 |
49 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 7530 |
50 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 藥箱容積≥300L;噴幅20-35m | 自走式,藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<35m | 4660 |
51 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 13330 |
52 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 6000 |
53 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 240 |
54 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 雙人平行式茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1800 |
55 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥3.5kW的培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動(dòng),旋耕刀,扶手可調(diào),傳動(dòng)裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 800 |
56 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3-0.6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含0.3-1.0kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3kg/s≤喂入量<0.6kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 4000 |
57 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
58 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8680 |
59 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15120 |
60 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
61 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19090 |
62 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 23000 |
63 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 2行及以上、13-35馬力的半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):2行及以上;喂入方式:半喂入;13≤功率<35馬力 | 13000 |
64 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17500 |
65 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 |
66 | 收獲機(jī)械 | 花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 單人采茶機(jī) | 單人操作 | 300 |
67 | 收獲機(jī)械 | 花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 雙人采茶機(jī) | 雙人操作 | 1700 |
68 | 收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘過(guò)、集箱等功能。 | 22000 |
69 | 收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力11kW及以上 | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力≥11kW | 2730 |
70 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7-1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 |
71 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1-1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
72 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
73 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 90-100千瓦甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 甘蔗聯(lián)合收割機(jī),90kW≤功率<100kW | 250000 |
74 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 100千瓦及以上甘蔗聯(lián)合收獲機(jī) | 甘蔗聯(lián)合收獲機(jī),功率≥100kW | 400000 |
75 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗割鋪機(jī) | 甘蔗割鋪機(jī) | 甘蔗割鋪機(jī) | 330 |
76 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 |
77 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.2-1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 14230 |
78 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.7-2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 |
79 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 40500 |
80 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1m以下秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 220 |
81 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1-1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 810 |
82 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5-2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1620 |
83 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2-2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1890 |
84 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2220 |
85 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h以下稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率<300kg/h | 170 |
86 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 240 |
87 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 普通光電大米色選機(jī) | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測(cè)器技術(shù) | 20000 |
88 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
89 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
90 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
91 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
92 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 |
93 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量4-10t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14940 |
94 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量10-20t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29340 |
95 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量20-30t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37500 |
96 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 81000 |
97 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 |
98 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5-15m³果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2500 |
99 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積15m³及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 4500 |
100 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 熱風(fēng)爐 | 供熱量600-800MJ/h | 600MJ/h≤供熱量<800MJ/h | 600 |
101 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 熱風(fēng)爐 | 供熱量大于1200MJ/h | 供熱量≥1200MJ/h | 2000 |
102 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容50-100m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 50m³≤庫(kù)容<100m³ | 115元/m³ |
103 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容100-200m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 100m³≤庫(kù)容<200m³ | 110元/m³ |
104 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容200-400m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 200m³≤庫(kù)容<400m³ | 40元/m³ |
105 | 收獲后處理機(jī)械 | 倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容400m³及以上簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容≥ 400m³ | 50元/m³(上限5萬(wàn)) |
