當前位置: 資訊> 浙江省2018—2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2019年調整)》的公示
浙江省2018—2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2019年調整)》的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《關于印發(fā)<;2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見>;的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和《浙江省農(nóng)業(yè)廳、浙江省財政廳關于做好2018-2020年中央農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點和省級農(nóng)機購置補貼工作的通知》(浙農(nóng)計發(fā)〔2018〕31號)要求,研究提出了《2018—2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2019年調整)》和《2018—2020年中央農(nóng)機新產(chǎn)品、省級農(nóng)機補貼產(chǎn)品和植保無人機補貼額一覽表(2019年調整)》,現(xiàn)予以公示。
公示日期3月29日至4月4日(5個工作日)。公示期間,凡對公示內容有異議的,應提交書面反饋意見(以當?shù)丶某鲟]戳時間為準),并注明真實姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章,所反映的問題應真實客觀、實事求是。
聯(lián)系人:農(nóng)機化處馬梁,電話:0571-86757800;
通訊地址:杭州市鳳起東路29號省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機化處,郵編310020。
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年3月28日
附件1 | |||||||||
2018-2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2019年調整)(公示稿) | |||||||||
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 地方財政補貼額(元) | 備注 | 目錄類型 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.鏵式犁 | 1.1 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2100 | 非通用類 | ||
1.2 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 2700 | 非通用類 | |||||
1.3 | 單體幅寬35-45cm,5鏵及以上鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 3200 | 非通用類 | |||||
1.4 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 6500 | 非通用類 | |||||
2.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2.1 | 單軸1000-1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用類 | ||||
2.2 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用類 | |||||
2.3 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用類 | |||||
2.4 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用類 | |||||
2.5 | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用類 | |||||
2.6 | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用類 | |||||
2.7 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 通用類 | |||||
2.8 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3100 | 通用類 | |||||
2.9 | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用類 | |||||
2.10 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用類 | |||||
3.深松機 | 3.1 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1100 | 通用類 | ||||
3.2 | 4-5鏟深松機 | 深松部件4-5個 | 1900 | 通用類 | |||||
3.3 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3200 | 通用類 | |||||
3.4 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2700 | 通用類 | |||||
3.5 | 4-5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4-5個 | 3100 | 通用類 | |||||
3.6 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4800 | 通用類 | |||||
4.開溝機 | 4.1 | 開溝深度15-30cm配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;15cm≤開溝深度<30cm | 1000 | 非通用類 | ||||
4.2 | 開溝深度30cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥30cm | 1800 | 非通用類 | |||||
5.耕整機 | 5.1 | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW | 700 | 非通用類 | ||||
5.2 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |||||
6.微耕機 | 6.1 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 | ||||
6.2 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |||||
7.機耕船 | 7.1 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體 ,發(fā)動機標定功率≤8.8kw | 1500 | 非通用類 | ||||
7.2 | 8.8-14.7kw帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:8.8kW<標定功率<14.7kw | 3000 | 非通用類 | |||||
7.3 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:標定功率≥14.7kw | 5000 | 非通用類 | |||||
(二)整地機械 | 8.鋪膜機 | 8.1 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通鋪膜機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 | 非通用類 | |||
8.2 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè) | 1200 | 非通用類 | |||||
8.3 | 帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | 非通用類 | |||||
9.筑埂機 | 9.1 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 筑埂高度≥25cm,配套動力≥36.7kW | 4400 | 非通用類 | ||||
10.驅動耙 | 10.1 | 2m以下驅動耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 700 | 非通用類 | ||||
10.2 | 2-3m驅動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 非通用類 | |||||
10.3 | 3m及以上驅動耙 | 作業(yè)幅寬≥3m | 10000 | 非通用類 | |||||
11.起壟機 | 11.1 | 1-4m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 非通用類 | ||||
11.2 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | 非通用類 | |||||
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 12.免耕播種機 | 12.1 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 900 | 通用類 | ||
12.2 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1600 | 通用類 | |||||
12.3 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | 通用類 | |||||
12.4 | 2-3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行 | 1000 | 通用類 | |||||
12.5 | 4-5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1800 | 通用類 | |||||
12.6 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | 通用類 | |||||
12.7 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 通用類 | |||||
12.8 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 通用類 | |||||
12.9 | 12行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥12行 | 4400 | 通用類 | |||||
12.10 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12300 | 通用類 | |||||
12.11 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 23300 | 通用類 | |||||
12.12 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 通用類 | |||||
13.水稻直播機 | 13.1 | 8行及以上水稻(水旱)條播機 | 8行及以上,播種方式:條播 | 2500 | 非通用類 | ||||
13.2 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 8行及以上,播種量可調,播種方式:穴直播 | 9000 | 7000 | 非通用類 | ||||
13.3 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 33000 | 24500 | 非通用類 | ||||
14.旋耕播種機 | 14.1 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | 非通用類 | ||||
14.2 | 1.7m-2m旋耕施肥播種機 | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | 非通用類 | |||||
14.3 | 2m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>200cm | 6200 | 非通用類 | |||||
15.根莖作物播種機 | 15.1 | 1行根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | 非通用類 | ||||
15.2 | 2-3行根莖類作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 非通用類 | |||||
15.3 | 4行及以上根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通用類 | |||||
16.穴播機 | 16.1 | 普通2-3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 通用類 | ||||
16.2 | 普通4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 通用類 | |||||
16.3 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 通用類 | |||||
16.4 | 精量2-3行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 通用類 | |||||
16.5 | 精量4-5行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 通用類 | |||||
16.6 | 精量6-10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 通用類 | |||||
16.7 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 通用類 | |||||
(四)育苗機械設備 | 17.種子播前處理設備 | 17.1 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率<1500㎏/h | 3000 | 非通用類 | |||
17.2 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 6000 | 非通用類 | |||||
17.3 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 5500 | 非通用類 | |||||
18.秧盤播種成套設備(含床土處理) | 18.1 | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1700 | 非通用類 | ||||
18.2 | 生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | 非通用類 | |||||
18.3 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4800 | 非通用類 | |||||
18.4 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上氣吸式播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h),播種形式:氣吸式 | 15000 | 非通用類 | |||||
18.5 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上自走式育秧播種機 | 含秧盤輸送、鋪底土、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h),結構形式:自走式 | 2000 | 非通用類 | |||||
(五)栽植機械 | 19.水稻插秧機 | 19.1 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 1500 | 通用類 | ||
19.2 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3900 | 1300 | 通用類 | ||||
19.3 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 1900 | 通用類 | ||||
19.4 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1200 | 通用類 | ||||
19.5 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 10000 | 通用類 | ||||
19.6 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 25000 | 15000 | 通用類 | ||||
19.7 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 20000 | 通用類 | ||||
20.秧苗移栽機 | 20.1 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 | 非通用類 | ||||
20.2 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 18500 | 12000 | 非通用類 | ||||
(六)施肥機械 | 21.施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 21.1 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 700 | 非通用類 | |||
21.2 | 水稻側深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置 | 5000 | 3000 | 非通用類 | ||||
22.撒肥機 | 22.1 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 3900 | 非通用類 | ||||
22.2 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1700 | 非通用類 | |||||
三、田間管理機械 | (七)中耕機械 | 23.田園管理機 | 23.1 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 700 | 非通用類 | ||
23.2 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |||||
24.中耕機 | 24.1 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | 非通用類 | ||||
24.2 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 | 非通用類 | |||||
24.3 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 | 非通用類 | |||||
24.4 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | 非通用類 | |||||
25.中耕追肥機 | 25.1 | 作業(yè)幅寬1m-2m中耕追肥機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 800 | 非通用類 | ||||
25.2 | 作業(yè)幅寬2m-3m中耕追肥機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 非通用類 | |||||
25.3 | 作業(yè)幅寬3m-6m中耕追肥機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | 非通用類 | |||||
25.4 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5500 | 非通用類 | |||||
25.5 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機 | 配套功率<4kW,自走式 | 600 | 非通用類 | |||||
25.6 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 | 非通用類 | |||||
(八)植保機械 | 26.噴桿噴霧機 | 26.1 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:四輪驅動自走式,帶四輪轉向功能 | 5400 | 通用類 | |||
26.2 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(單缸) | 單缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅動自走式,帶四輪轉向功能 | 16400 | 通用類 | |||||
26.3 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(多缸) | 多缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅動自走式,帶四輪轉向功能 | 26300 | 通用類 | |||||
26.4 | 50馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 25300 | 通用類 | |||||
27.風送噴霧機 | 27.1 | 藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m,履帶自走式風送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m, | 2600 | 非通用類 | ||||
27.2 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,履帶自走式風送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 6000 | 非通用類 | |||||
27.3 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m,其他自走式風送噴霧機 | 其他自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 2000 | 非通用類 | |||||
27.4 | 藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m | 2000 | 非通用類 | |||||
27.5 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m | 4600 | 非通用類 | |||||
(九)修剪機械 | 28.茶樹修剪機 | 28.1 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 450 | 非通用類 | |||
28.2 | 雙人手抬式茶樹修剪機 | 自帶動力,且動力部分與機身部分一體通過齒輪箱傳動;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 2300 | 非通用類 | |||||
28.3 | 雙人背負式茶樹修剪機 | 自帶動力,且動力部分采用背負式通過軟軸傳動;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1000 | 非通用類 | |||||
四、收獲機械 | (十)谷物收獲機械 | 29.自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 29.1 | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1kg/s以下自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 非通用類 | ||
29.2 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 對加裝二次割刀的,地方財政補貼3500元/臺 | 通用類 | ||||
29.3 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 通用類 | |||||
29.4 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 12600 | 通用類 | |||||
29.5 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 通用類 | |||||
29.6 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | 通用類 | |||||
29.7 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 通用類 | |||||
30.半喂入聯(lián)合收割機 | 30.1 | 35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機 | 功率:<35馬力;喂入方式:半喂入 | 16000 | 通用類 | ||||
30.2 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 通用類 | |||||
31.割曬機 | 31.1 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 3000 | 非通用類 | ||||
31.2 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1500 | 非通用類 | |||||
(十一)花卉(茶葉)采收機械 | 32.采茶機 | 32.1 | 單人采茶機 | 單人操作 | 400 | 非通用類 | |||
32.2 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 2300 | 非通用類 | |||||
(十二)籽粒作物收獲機械 | 33.油菜籽收獲機 | 33.1 | 0.6-1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 對加裝二次割刀的,地方財政補貼3500元/臺 | 通用類 | ||
33.2 | 1-1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 通用類 | |||||
33.3 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 13100 | 通用類 | |||||
33.4 | 2.1-3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 通用類 | |||||
33.5 | 3-4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | 通用類 | |||||
33.6 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 通用類 | |||||
(十三)飼料作物收獲機械 | 34.打(壓)捆機 | 34.1 | 0.7-1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 7600 | 通用類 | ||
34.2 | 1.2-1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 16200 | 通用類 | ||||
34.3 | 1.7m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥1.7m | 20000 | 20000 | 通用類 | ||||
34.4 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 | 9400 | 通用類 | ||||
34.5 | 7.5-15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 3300 | 通用類 | ||||
34.6 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 | 14600 | 通用類 | ||||
35.摟草機 | 35.1 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 | 非通用類 | ||||
35.2 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2700 | 非通用類 | |||||
35.3 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 8000 | 非通用類 | |||||
35.4 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 9600 | 非通用類 | |||||
35.5 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 | 非通用類 | |||||
35.6 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 | 非通用類 | |||||
(十四)莖稈收集處理機械 | 36.秸稈粉碎還田機 | 36.1 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 900 | 通用類 | ||
36.2 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 1900 | 通用類 | ||||
36.3 | 2m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2m | 2200 | 2200 | 通用類 | ||||
(十五)根莖作物收獲機械 | 37.薯類收獲機 | 37.1 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 非通用類 | |||
37.2 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | 非通用類 | |||||
37.3 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 非通用類 | |||||
37.4 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 非通用類 | |||||
五、收獲后處理機械 | (十六)清選機械 | 38.糧食清選機 | 38.1 | 生產(chǎn)率3-5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 | 非通用類 | ||
38.2 | 生產(chǎn)率5-15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | 非通用類 | |||||
38.3 | 生產(chǎn)率15-25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | 非通用類 | |||||
38.4 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | 非通用類 | |||||
38.5 | 普通光電大米色選機 | 應用傳統(tǒng)光電探測器技術 | 20000 | 非通用類 | |||||
38.6 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 18300 | 非通用類 | |||||
38.7 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 44200 | 非通用類 | |||||
38.8 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 22000 | 非通用類 | |||||
38.9 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 30000 | 非通用類 | |||||
(十七)干燥機械 | 39.谷物烘干機 | 39.1 | 3-5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 通用類 | |||
39.2 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 | 通用類 | |||||
39.3 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 | 4500 | 通用類 | ||||
39.4 | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14900 | 14900 | 通用類 | ||||
39.5 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 25000 | 20000 | 通用類 | ||||
39.6 | 批處理量20t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥20t;循環(huán)式 | 33000 | 27000 | 通用類 | ||||
39.7 | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 10000 | 通用類 | |||||
39.8 | 處理量50-100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 35100 | 通用類 | |||||
39.9 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 | 通用類 | |||||
40.果蔬烘干機 | 40.1 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m³;整體脫水 | 1200 | 非通用類 | ||||
40.2 | 容積5-15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2000 | 非通用類 | |||||
40.3 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 3800 | 非通用類 | |||||
40.4 | 空氣源熱泵果蔬烘干機 | 采用空氣源熱泵,不銹鋼機體,不銹鋼托盤數(shù)量≥18個,主機功率≥1.5Kw | 6000 | 非通用類 | |||||
六、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | (十八)碾米機械 | 41.碾米機 | 41.1 | 礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的電動機。 | 800 | 非通用類 | ||
41.2 | 7.5kw及以上碾米加工成套設備 | 功率≥7.5kw,剝殼機一臺,清選機一臺,碾米裝置一套,拋光機一臺 | 9800 | 非通用類 | |||||
(十九)果蔬加工機械 | 42.水果分級機 | 42.1 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 1200 | 非通用類 | |||
42.2 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 6000 | 非通用類 | |||||
42.3 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 20000 | 非通用類 | |||||
