當(dāng)前位置: 資訊> 新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于公示2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的通知
新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于公示2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的通知
伊犁哈薩克自治州,各地、州、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)化司工作安排和《關(guān)于在西藏和新疆南疆地區(qū)開(kāi)展差別化農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2017〕19號(hào))精神,為推動(dòng)我區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展,自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織專家編制了《新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予以公示。
一、公示時(shí)間:2021年1月20日至2021年1月26日。
二、公示期間,若對(duì)公示稿內(nèi)容有異議,請(qǐng)及時(shí)向自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村機(jī)械化發(fā)展中心反映,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:張金濤 0991-4338626
電子郵箱:xjnjnjc@163.com
附件:新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年1月20日
新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 最高補(bǔ)貼額(元) | 南疆最高補(bǔ)貼額(元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 890 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 1065 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1410 | 1410 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 2400 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 6600 | 6600 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 15100 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1400 | 1400 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個(gè) | 2300 | 3050 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 | 6000 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件3個(gè)及以下 | 2800 | 2800 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4—5個(gè) | 3100 | 4900 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上 | 4900 | 6600 |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)1-2鏵 | 440 | 440 |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 1730 | 1730 |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2630 | 2630 |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 5680 | 5680 |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5鏵及以上 | 9000 | 9000 |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 9000 | 9000 |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5-6鏵 | 13500 | 13500 |
20 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 13500 | 13500 |
21 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上耕整機(jī) | 配套功率≥4kW | 980 | 980 |
22 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 600 |
23 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 990 | 990 |
24 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 2-3m圓盤(pán)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 960 | 960 |
25 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 3-3.5m圓盤(pán)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 6000 | 6000 |
26 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 3.5-4.5m圓盤(pán)耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 6600 | 6600 |
27 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 4.5-6.5m圓盤(pán)耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 11150 | 11150 |
28 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 6.5m及以上圓盤(pán)耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 17400 | 17400 |
29 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 720 | 720 |
30 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2-4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 | 1300 |
31 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 1300 | 1300 |
32 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 1.2m以下滅茬機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.2m | 400 | 400 |
33 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 1.2m-2.6m滅茬機(jī) | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 | 900 |
34 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 2.6m及以上滅茬機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | 1500 |
35 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 筑埂高度25cm-35cm筑埂機(jī)(破埂機(jī)) | 25cm≤筑埂高度<35cm | 800 | 800 |
36 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 筑埂高度35cm-45cm筑埂機(jī)(破埂機(jī)) | 35cm≤筑埂高度<45cm | 1500 | 1500 |
37 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 筑埂高度45cm-55cm筑埂機(jī)(破埂機(jī)) | 45cm≤筑埂高度<55cm | 1800 | 1800 |
38 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 筑埂高度55cm-65cm筑埂機(jī)(破埂機(jī)) | 55cm≤筑埂高度<65cm | 2300 | 2300 |
39 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 筑埂高度65cm及以上筑埂機(jī)(破埂機(jī)) | 65cm≤筑埂高度 | 2500 | 2500 |
40 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | 2000 |
41 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 4170 | 4170 |
42 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 6300 | 6300 |
43 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3-3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 8110 | 8110 |
44 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.5-4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 9160 | 9160 |
45 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4.5-5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 11000 | 11000 |
46 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 16200 | 16200 |
47 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30CM;耕幅≥3M;配套動(dòng)力≥180馬力 | 8110 | 8110 |
48 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 單軸1500—2000mm埋茬起漿機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 900 |
49 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 單軸2000—2500mm埋茬起漿機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 1700 |
50 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 單軸2500mm及以上埋茬起漿機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2300 | 2300 |
51 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 雙軸1000—1500mm埋茬起漿機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 500 |
52 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 雙軸1500—2000mm埋茬起漿機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 1600 |
53 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 雙軸2000—2500mm埋茬起漿機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 3200 |
54 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 雙軸2500mm及以上埋茬起漿機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 3500 |
55 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 7-11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1450 | 1450 |
56 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 12-18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1800 | 1800 |
57 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 19-24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3000 | 3000 |
58 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 9100 | 9100 |
59 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 1490 |
60 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 1800 |
61 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 4970 |
62 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 2140 |
63 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 2500 |
64 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 5620 |
65 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 8700 |
66 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 3-5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1300 | 1300 |
67 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 | 4500 |
68 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 800 | 800 |
69 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2-3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2700 | 2700 |
70 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 4530 | 4530 |
71 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 1100 |
72 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 2700 |
73 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3000 | 3000 |
74 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | 5800 |
75 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 5800 |
76 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 | 900 |
77 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1500 | 1500 |
78 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 3000 |
79 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 | 1000 |
80 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1650 | 1650 |
81 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5940 | 6200 |
82 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 | 12300 |
83 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 21100 | 21100 |
84 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 36500 |
85 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),1膜2行 | 精量鋪膜播種機(jī),1膜2行 | 1500 | 1500 |
86 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),1膜4行 | 精量鋪膜播種機(jī),1膜4行 | 2100 | 2100 |
87 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),1膜6行 | 精量鋪膜播種機(jī),1膜6行 | 3400 | 3400 |
88 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),1膜8行 | 精量鋪膜播種機(jī),1膜8行 | 3800 | 3800 |
89 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),2膜4行 | 精量鋪膜播種機(jī),2膜4行 | 2700 | 2700 |
90 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),2膜8行 | 精量鋪膜播種機(jī),2膜8行 | 4800 | 4800 |
91 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),2膜12行 | 精量鋪膜播種機(jī),2膜12行 | 7800 | 7800 |
92 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),3膜6行 | 精量鋪膜播種機(jī),3膜6行 | 6000 | 6000 |
93 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),3膜12行 | 精量鋪膜播種機(jī),3膜12行 | 8290 | 8290 |
94 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),3膜18行 | 精量鋪膜播種機(jī),3膜18行 | 9700 | 9700 |
95 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 精量鋪膜播種機(jī),4膜8行 | 精量鋪膜播種機(jī),4膜8行 | 7500 | 7500 |
96 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 2140 |
97 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 2500 |
98 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 5620 |
99 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 8700 |
100 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3400 | 3400 |
101 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 1-2行甜菜移栽機(jī) | 行數(shù):1、2 | 10500 | 10500 |
102 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶拖拉機(jī)配套水稻插秧機(jī) | 與手扶拖拉機(jī)配套;4行 | 1700 | 1700 |
103 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 | 1800 |
104 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡(jiǎn)易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤(pán)為基礎(chǔ)且無(wú)底盤(pán)升降等裝置;4行及以上 | 3400 | 3400 |
105 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 | 4400 |
106 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 | 5800 |
107 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 4200 |
108 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 16800 |
109 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 | 33000 |
110 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 36000 | 36000 |
111 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 2m³以下非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 懸掛式或牽引式,料箱容積<2m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機(jī)肥,拋撒裝置型式:擺動(dòng)式或雙圓盤(pán)式 | 2500 | 2500 |
112 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 2—5m³非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 懸掛式或牽引式,2m³≤料箱容積<5m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機(jī)肥 | 5500 | 5500 |
113 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 5—8m³非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 懸掛式或牽引式,5m³≤料箱容積<8m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機(jī)肥 | 12000 | 12000 |
114 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8—10m³非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 懸掛式或牽引式,8m³≤料箱容積<10m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機(jī)肥 | 18000 | 18000 |
115 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 10—15m³非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 懸掛式或牽引式,10m³≤料箱容積<15m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機(jī)肥 | 25000 | 25000 |
116 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 15m³及以上非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 懸掛式或牽引式,料箱容積≥15m³,拋撒寬度≥4m,拋灑顆粒肥、廄肥、有機(jī)肥 | 35000 | 35000 |
117 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 5—10m³非自走式液態(tài)肥撒施機(jī) | 懸掛式或牽引式,5m³≤罐體容積<10m³,施肥行數(shù)≥9,施肥幅寬≥6m,撒施液態(tài)肥 | 12000 | 12000 |
118 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 10—15m³非自走式液態(tài)肥撒施機(jī) | 懸掛式或牽引式,10m³≤罐體容積<15m³,施肥行數(shù)≥9,施肥幅寬≥6m,撒施液態(tài)肥 | 25000 | 25000 |
119 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 15m³及以上非自走式液態(tài)肥撒施機(jī) | 懸掛式或牽引式,罐體容積≥15m³,施肥行數(shù)≥9,施肥幅寬≥6m,撒施液態(tài)肥 | 35000 | 35000 |
120 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬1m以下中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 300 | 300 |
121 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬1-2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 550 | 550 |
122 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬2-3m中耕機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 920 | 920 |
123 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬3-6m中耕機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 2500 | 2500 |
124 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬6m及以上中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 4000 | 4000 |
125 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 埋藤機(jī) | 工作幅寬≥60cm埋藤機(jī) | 工作幅寬≥60cm | 2900 | 2900 |
126 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 1070 | 1070 |
127 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹(shù)修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹(shù)修剪機(jī),鋰電池容量≥2.5AH,剪切直徑≥25mm | 鋰電池容量≥2.5AH,剪切直徑≥25mm;含充電器、鋰電池不得少于2組。修剪機(jī)具有安全保護(hù)功能,鋰電池、充電器應(yīng)有具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的合格檢測(cè)報(bào)告;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險(xiǎn)公司合作承保第三者責(zé)任險(xiǎn)有關(guān)協(xié)議或證明材料 | 600 | 600 |
