當前位置: 資訊> 廣東省關于對2021-2023年中央財政農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的再次公示
廣東省關于對2021-2023年中央財政農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的再次公示
根據(jù)國家農(nóng)機購置補貼政策和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化管理司有關會議精神,為進一步規(guī)范農(nóng)機購置補貼政策實施工作,持續(xù)提升政策實施精準性,綜合考慮補貼產(chǎn)品結構、性能、材質(zhì)、價格和我省實際等情況,我廳曾于2021年2月對2021-2023年中央財政農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)進行了公示。現(xiàn)因農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對通用類補貼額最高限額進行了調(diào)整,我省也相應按程序進行了調(diào)整完善。根據(jù)有關要求,再次予以公示。
一、公示時間:2021年7月7日-7月9日。
二、公示期間,如對公示內(nèi)容有異議的,請通過傳真、電子郵件等方式反饋,所反映的問題應真實客觀、實事求是。反饋材料應注明真實姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。
傳真:020-37288279,電子郵箱:gdnjhb@126.com。
附件:1.2021-2023年中央財政農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)(通用類公示稿)
2.2021-2023年中央財政農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)(非通用類公示稿)
廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年7月6日
農(nóng)機化處0706關于對2021-2023年中央財政農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)的再次公示.doc
2021-2023年中央財政農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)(通用類公示稿)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2021年補貼額(元) | 類型 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 1-1.5m 旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 1.5-2m 旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 2-2.5m 旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸 2.5m 及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m 履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8700 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 19100 | 通用類 |
7 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4900 | 通用類 |
8 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 6200 | 通用類 |
9 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 通用類 |
10 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 | 通用類 |
11 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 33000 | 通用類 |
12 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 | 通用類 |
13 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 | 通用類 |
14 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 | 通用類 |
15 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 通用類 |
16 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 | 通用類 |
17 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 通用類 |
18 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 通用類 |
19 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8400 | 通用類 |
20 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 11300 | 通用類 |
21 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 | 通用類 |
22 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 | 通用類 |
23 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用類 |
24 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17600 | 通用類 |
25 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 通用類 |
26 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 通用類 |
27 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1800 | 通用類 |
28 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 | 通用類 |
29 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 通用類 |
30 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量2—4t循環(huán)式谷物烘干機 | 2t≤批處理量<4t;循環(huán)式 | 6400 | 通用類 |
31 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 15900 | 通用類 |
32 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 22600 | 通用類 |
33 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 29000 | 通用類 |
34 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 46900 | 通用類 |
35 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下四輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:四輪驅動 | 1750 | 通用類 |
36 | 33 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 5160 | 通用類 |
37 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 9000 | 通用類 |
38 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動; | 9900 | 通用類 |
39 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動; | 10900 | 通用類 |
40 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動; | 12000 | 通用類 |
41 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 15300 | 通用類 |
42 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 18500 | 通用類 |
43 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90 馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80 馬力≤功率<90 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;K值≥28 | 21500 | 通用類 |
44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 21500 | 通用類 |
45 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100 馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 90 馬力≤功率<100 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;K值≥28 | 24500 | 通用類 |
46 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 24500 | 通用類 |
47 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120 馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 100 馬力≤功率<120 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;K值≥28 | 27500 | 通用類 |
48 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 31900 | 通用類 |
49 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140 馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 120 馬力≤功率<140 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;K值≥28 | 34900 | 通用類 |
50 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 38800 | 通用類 |
51 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160 馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 140 馬力≤功率<160 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;K值≥28 | 42800 | 通用類 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 45700 | 通用類 |
53 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180 馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 160 馬力≤功率<180 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;K值≥28 | 49700 | 通用類 |
54 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 51200 | 通用類 |
55 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200 馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 180 馬力≤功率<200 馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;K值≥28 | 55200 | 通用類 |
56 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 63200 | 通用類 |
57 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動;K值≥28 | 67200 | 通用類 |
58 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 80-100馬力重型履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<100馬力;驅動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥6000kg | 47200 | 通用類 |
59 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100-130馬力重型履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥6500kg | 58300 | 通用類 |
60 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130-160馬力重型履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<160馬力;驅動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥7000kg | 82200 | 通用類 |
61 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上重型履帶式拖拉機 | 160馬力≤功率;驅動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥8000kg | 102600 | 通用類 |
62 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50-70馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 50 馬力≤功率<70 馬力;驅動方式: 履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大 牽引功率≥70%發(fā)動力標定功率;最小 使用比質(zhì)量≥35 kg/kW | 21200 | 通用類 |
63 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-90馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 70 馬力≤功率<90 馬力;驅動方式: 履帶式; 轉向型式:差速式轉向;最 大牽引功率≥70%發(fā)動力標定功率;最 小使用比質(zhì)量≥35 kg/kW | 26100 | 通用類 |
64 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 90-110馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 90 馬力≤功率<110 馬力;驅動方式: 履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大 牽引功率≥70%發(fā)動力標定功率;最小 使用比質(zhì)量≥35kg/kW | 34600 | 通用類 |
65 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110馬力及以上差速轉向履帶式拖拉機 | 110 馬力≤功率;驅動方式:履帶式; 轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率 ≥70%發(fā)動力標定功率;最小使用比質(zhì) 量≥45kg/kW | 34600 | 通用類 |
66 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50-70馬力輕型履帶式拖拉機 | 50 馬力≤功率<70 馬力;驅動方式: 履帶式,橡膠履帶 | 14400 | 通用類 |
67 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-100馬力輕型履帶式拖拉機 | 70 馬力≤功率≤100 馬力;驅動方式: 履帶式,橡膠履帶 | 17200 | 通用類 |
2021-2023年中央財政農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)(非通用類公示稿)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2021年補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 翻轉犁,單體幅寬35cm及以上,3-4鏵 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵;具有翻轉機構 | 2500 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 710 |
4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機(含手扶拖拉機配套起壟機) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上;不帶動力 | 2000 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上;自走四輪乘坐式(專用底盤) | 20000 |
8 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/小時)及以上秧盤播種成套設備 | 生產(chǎn)率≥500(盤/小時);含鋪底土、播種、灑水、覆土功能 | 3600 |
9 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;13行及以上 | 37400 |
10 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上水稻側深施肥裝備 | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施 | 7000 |
11 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 |
12 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 240 |
13 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 700 |
14 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機(電池額定容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm) | 鋰電池2組,每組電池額定容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm | 300 |
15 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機(電池容量≥4AH;額定電壓≥24V;最大剪切直徑≥40mm) | 鋰電池2組,每組電池額定容量≥4AH;額定電壓≥24V;最大剪切直徑≥40mm | 500 |
16 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 240 |
17 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 700 |
18 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1100 |
19 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
20 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 240 |
21 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 2.2kW及以上碾米機 | 配套功率≥2.2kW;含電機、碾米裝置 | 300 |
22 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 7.5kW及以上碾米加工成套設備 | 配套總功率≥7.5kW;含礱谷機、清理設備、碾米機、谷糙分離機、拋光機 | 6000 |
23 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 6500 |
24 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機 | 27000 |
25 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 殺青方式:燃氣式 | 1600 |
26 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40-60cm殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 1800 |
27 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 滾筒直徑≥60cm | 2600 |
28 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1200 |
29 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50-60cm揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2000 |
30 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 揉筒直徑≥60cm | 3800 |
31 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 非全自動茶葉炒干機、扁形茶炒制機 | 1400 |
32 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積<10㎡ | 1000 |
33 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 連續(xù)自動式茶葉烘干機;烘干面積≥10㎡ | 10600 |
34 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 1800 |
35 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積0.5-1㎡理條烘干機 | 理條烘干機;0.5㎡≤鍋槽面積<1㎡ | 1000 |
36 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 2.2-7.5kW潛水泵 | 2.2kW≤電機功率<7.5kW | 180 |
37 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5-9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 510 |
38 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 汽油機輕小型機組式噴灌機 | 汽油機;輕小型機組式噴灌機 | 240 |
39 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<4t/h | 400 |
40 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<6t/h | 540 |
41 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 720 |
42 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 轉子直徑<400mm | 200 |
43 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³以下混合機 | 混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 1900 |
44 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 立式混合機 | 立式混合機 | 1100 |
45 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5-10kW固液分離機 | 5kW≤電機總功率<10kW | 3500 |
46 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 孵化機 | 10000-20000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<20000枚 | 4800 |
47 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 孵化機 | 20000-50000枚孵化機 | 20000枚≤蛋容量<50000枚 | 7200 |
48 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 15000 |
49 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 普通型增氧機 | 360 |
50 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 840 |
51 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 集裝箱養(yǎng)殖設備 | 符合20呎集裝箱規(guī)格要求(尺寸規(guī)格:長6.1m,寬2.4m,高2.8m);主要受力構件采用集裝箱專用角件,主體結構采用高強度、耐候耐腐蝕的集裝箱專用鋼材SPA-H,或等同質(zhì)量及以上的鋼材。(含安裝、調(diào)試等)(集裝箱數(shù)量≥5組.需配備水泵、干濕分離器、臭氧機及箱體里進出水、氣循環(huán)套體等,符合養(yǎng)殖魚類環(huán)境要求。) | 9000 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 11馬力及以上直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:直聯(lián)傳動;功率≥11馬力 | 1900 |
53 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲藏設備 | 50m³≤庫容<100m³,機組總功率≥2kW | 11100 |
54 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容100-300m³簡易保鮮儲藏設備 | 100m³≤庫容<300m³,機組總功率≥3.5kW | 12900 |
55 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容300-500m³簡易保鮮儲藏設備 | 300m³≤庫容<500m³,機組總功率≥8kW | 27300 |
56 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容500-1000m³簡易保鮮儲藏設備 | 500m³≤庫容<1000m³,機組總功率≥13kW | 38200 |
57 | 其他機械 | 其他機械 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端及輔助駕駛系統(tǒng)(含漁船用) | 電動方向盤,直線精度±10cm的北斗導航輔助駕駛系統(tǒng) | 電動方向盤,北斗導航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±10cm | 7000 |
58 | 其他機械 | 其他機械 | 驅動耙 | 2m以下驅動耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 750 |
59 | 其他機械 | 其他機械 | 驅動耙 | 2-3m驅動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 |
