當前位置: 資訊> 北大荒農墾集團有限公司關于公布2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)的通知
北大荒農墾集團有限公司關于公布2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)的通知
各分公司、哈爾濱有限公司:
根據農業(yè)農村部辦公廳、財政部辦公廳《關于印發(fā)〈2021-2023年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦計財〔2021〕8號)、《關于印發(fā)〈2021-2023年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》(農辦機〔2021〕5號)等文件精神要求,集團確定了2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)(詳見附件),現予公布,請遵照執(zhí)行。
附件:北大荒農墾集團有限公司2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)
北大荒農墾集團有限公司
2022年6月27日
附件:北大荒農墾集團2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批).xlsx
北大荒農墾集團2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政 補貼額 (元) | 變化情況 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁(專項鑒定) | 水田立式碎混犁 | 由翻地機構和碎混機構組成。翻地機構犁體數量≥4個,犁體幅寬≥35cm;碎混機構刀輥數量≥4個,刀輥最大回轉半徑≥185mm。 | 4100 | 擬新增 |
2 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上水稻側深施肥裝置 | 氣吹式或電控螺旋推進式;工作行數≥6行;具備漏施堵塞報警裝置。定位、定量深施;與高速插秧機配套使用。 | 5000 | 擬新增 |
3 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上智能控制水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;電控精準施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置、控制屏顯示裝置,具有單行控制功能,與高速插秧機配套使用。 | 5700 | 擬新增 |
4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | 擬新增 |
5 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 拾禾臺(專項鑒定) | 水稻拾禾臺 | 作業(yè)幅寬≥2m | 3200 | 參數調整 |
6 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10500 | 下調補貼額 |
7 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥39 | 10900 | 下調補貼額 |
8 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥39 | 12000 | 下調補貼額 |
9 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量(kg/kW)≥39 | 21000 | 下調補貼額 |
10 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥39 | 20000 | 下調補貼額 |
11 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 100 馬力≤功率<120馬力:驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 25000 | 下調補貼額 |
12 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 26000 | 下調補貼額 |
13 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 32000 | 下調補貼額 |
14 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 38000 | 下調補貼額 |
15 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力:驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量(kg/kW)≥43 | 45000 | 下調補貼額 |
新聞來源地址: https://www.hljnknj.com/
- 暫無評論
加載更多