當前位置: 資訊> 湖北省關于2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)的公示
湖北省關于2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)的公示
根據(jù)農業(yè)農村部、財政部有關農機購置與應用補貼的政策規(guī)定和《湖北省2024-2026年農機購置與應用補貼實施方案》有關要求,結合實際,經專家論證,我廳制定了《湖北省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予公示。公示期自2024年11月1日至2024年11月7日。公示期內,如有異議,請以書面形式反映,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式(單位需加蓋公章)。
聯(lián)系電話:027-87669961,電子郵箱:hbsnjhc@163.com。
附件:湖北省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示稿
湖北省農業(yè)農村廳
2024年11月1日
湖北省2024—2026年中央財政資金農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示稿
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼(元) | 備注 | 是否通用類 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬25—35cm,3—4鏵鏵式犁 | 25cm≤犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量:3—4個 | 680 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬25—35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量≥5個 | 810 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量:6—8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 1400 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 2600 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:6—8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3000 | 非通用類 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3200 | 非通用類 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 360 | 通用類 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 930 | 通用類 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 | 通用類 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 | 通用類 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 3100 | 包含雙軸滅茬旋耕機 | 通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 | 通用類 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 5800 | 通用類 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 12900 | 通用類 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率2—4kW微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 550 | 通用類 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 | 通用類 | |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 890 | 通用類 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結構型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關產品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 | 通用類 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 | 通用類 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | 通用類 | |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | 通用類 | |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度15—50cm配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;15cm<開溝深度<50cm | 1000 | 非通用類 | |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕(滾)船 | 14.7kW及以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 動力輸出裝置,發(fā)動機:標定功率≥14.7kW | 4700 | 非通用類 | |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2—2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 | 通用類 | |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 | 通用類 | |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m,配套動力≥18kW | 700 | 非通用類 | |
27 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤工作幅寬<2.5m | 1900 | 非通用類 | |
28 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 生產率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 2600 | 通用類 | |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 660 | 通用類 | |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 960 | 通用類 | |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2500 | 通用類 | |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4000 | 通用類 | |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 660 | 通用類 | |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1400 | 通用類 | |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 | 通用類 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 950 | 通用類 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1700 | 通用類 | |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 2000 | 通用類 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 750 | 普通精量播種機 | 通用類 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 通用類 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2000 | 通用類 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行 | 3700 | 通用類 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 通用類 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 通用類 | |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 5000 | 通用類 | |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構 | 10600 | 高性能單粒(精密)播種機 | 通用類 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構 | 18800 | 通用類 | |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 16900 | 通用類 | |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結構質量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構;獨立防纏繞式破茬清壟機構 | 29100 | 通用類 | |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1900 | 非通用類 | |
51 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 1.4—1.7m旋耕播種機 | 1.4m≤工作幅寬<1.7m | 1800 | 非通用類 | |
52 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 1.7—2m旋耕播種機 | 1.7m≤工作幅寬<2m | 2500 | 非通用類 | |
53 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2—2.3m旋耕播種機 | 2m≤工作幅寬<2.3m | 3700 | 非通用類 | |
54 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2.3m及以上旋耕播種機 | 工作幅寬≥2.3m | 4200 | 非通用類 | |
55 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3400 | 通用類 | |
56 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4600 | 通用類 | |
57 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 9800 | 通用類 | |
58 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 23000 | 通用類 | |
59 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 | 通用類 | |
60 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 拋秧機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 29100 | 非通用類 | |
61 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;工作行數(shù)≥6行 | 23000 | 非通用類 | |
62 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上油菜毯狀苗聯(lián)合移栽機 | 結構型式:與拖拉機配套;工作行數(shù):≥6行;配套功率:≥100馬力;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分•行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調;能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè) | 22000 | 非通用類 | |
63 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上手動調肥量水稻側深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置 | 800 | 通用類 | |
64 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上自動調肥量水稻側深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機;配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置;具備施肥量動態(tài)控制功能 | 1100 | 通用類 | |
65 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2—4kW田園管理機 | 2.2kW≤標定功率<4kW,柴油或汽油機動力 | 420 | 非通用類 | |
66 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 | 非通用類 | |
67 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 890 | 非通用類 | |
68 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 2000 | 通用類 | |
69 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 11400 | 通用類 | |
70 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15300 | 通用類 | |
71 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 20400 | 通用類 | |
72 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個/cm²;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元 | 12000 | 通過試驗驗證,明示適應的種植模式,滿足農藝要求 | 通用類 |
73 | 田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 6000 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時規(guī)避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障。 | 通用類 |
74 | 田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 9000 | 通用類 | |
75 | 田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 12000 | 通用類 | |
76 | 田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 14400 | 通用類 | |
77 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 240 | 非通用類 | |
78 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 雙人茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 600 | 非通用類 | |
79 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 2Ah及以上電動果樹修剪機 | 鋰電池,電池額定容量≥2Ah,電池額定電壓≥36V,最大剪切直徑≥25mm,鋰電池2組,鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構的檢驗 | 300 | 非通用類 | |
80 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 4Ah及以上電動果樹修剪機 | 鋰電池;電池額定容量≥4Ah;電池額定電壓≥36V;最大剪切直徑≥40mm;同等鋰電池2組,鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構的檢驗 | 470 | 非通用類 | |
81 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米剝皮機 | 2—5對輥玉米剝皮機 | 2≤輥筒對數(shù)≤5 | 200 | 非通用類 | |
82 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 40300 | 通用類 | |
83 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 通用類 | |
84 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7900 | 通用類 | |
85 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12000 | 通用類 | |
86 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用類 | |
87 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4—6kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 | |
88 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4—6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用類 | |
89 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 40300 | 通用類 | |
90 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 39400 | 通用類 | |
91 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2—4kg/s自走式窄履帶水稻收割機(全喂入) | 自走履帶式;喂入方式:全喂入;2kg/s≤喂入量<4kg/s;履帶寬度≤400mm;直行碾壓率≤30%;糧倉≥1.0m3;卸糧方式:自動卸糧;工作幅寬≥2000mm;功率≥50馬力;離地間隙≥250mm | 24600 | 非通用類 | |
92 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走式窄履帶水稻收割機(全喂入) | 自走履帶式;喂入方式:全喂入;喂入量≥4kg/s;履帶寬度≤450mm;直行碾壓率≤35%;糧倉≥1.5m3;卸糧方式:自動卸糧;工作幅寬≥2000mm;功率≥70馬力;離地間隙≥250mm | 31300 | 非通用類 | |
93 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 | 通用類 | |
94 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 39600 | 通用類 | |
95 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 通用類 | |
96 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 55000 | 通用類 | |
97 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56500 | 通用類 | |
98 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm薯類挖掘機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 810 | 通用類 | |
99 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm薯類挖掘機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 2400 | 通用類 | |
100 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500—1700mm薯類挖掘機 | 1500mm≤工作幅寬<1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 3600 | 通用類 | |
101 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1700mm及以上薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 4500 | 通用類 | |
102 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1—3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 11700 | 通用類 | |
103 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 15400 | 通用類 | |
104 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5—7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35600 | 通用類 | |
105 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 10000 | 通用類 | |
106 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 14500 | 通用類 | |
107 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 23000 | 通用類 | |
108 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 28200 | 通用類 | |
