當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 福爾沃福邦FB484拖拉機(jī)
福爾沃福邦FB484拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:福邦
- 型號(hào):484
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:48馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
FBB400 | FBB420 | FBB450 | FBB480 | FBB500 | FBB404 | FBB424 | FBB454 | FBB484 | FBB504 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | JD490T | JD490T | JD495T | JD495T | JD4100T | JD490T | JD490T | JD495T | JD495T | JD4100T |
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
12小時(shí)額定功率(KW) | 29.4 | 30.9 | 33.1 | 35.3 | 36.8 | 29.4 | 30.9 | 33.1 | 35.3 | 36.8 | |
傳動(dòng)系 | 離合器 | 單作用離合器, 單片、干式、常接合式。 | |||||||||
聯(lián)軸節(jié) | 尼龍牙嵌式 | 鋼球式 | |||||||||
變速箱型式 | 二軸式、直齒(4+1)X2組成式;有8個(gè)前進(jìn)檔,二個(gè)倒退檔 | ||||||||||
中央傳動(dòng) | 螺旋錐齒輪副 | ||||||||||
差速器 | 閉式、二個(gè)行星直齒錐齒輪 | ||||||||||
**終傳動(dòng) | 外嚙合直齒式 | ||||||||||
制動(dòng)器 | 盤式 | ||||||||||
前中央傳動(dòng) | 螺旋錐齒輪副 | ||||||||||
前差速器 | 閉式、二個(gè)行星直齒錐齒輪 | ||||||||||
前**終傳動(dòng) | 二級(jí)直齒錐齒輪 | ||||||||||
分動(dòng)箱 | 直齒圓柱齒輪帶分離機(jī)構(gòu) | ||||||||||
行走轉(zhuǎn)向系 | 車架型式 | 無架式 | |||||||||
前軸(橋)型式 | 可調(diào)輪距,U型管式前軸 | 整體式前橋 | |||||||||
前輪胎規(guī)格 | 前輪5.50-16 | 前驅(qū)動(dòng)輪7.50-16 | 8.3-20 | ||||||||
后輪胎規(guī)格 | 后輪11.2-28(水田輪9.5-24選用) | 后驅(qū)動(dòng)輪11.2-28 | 12.4-28 | ||||||||
前輪胎氣壓:千帕 | 導(dǎo)向輪220-250 | 前驅(qū)動(dòng)輪190-210 | |||||||||
后輪胎氣壓:千帕 | 驅(qū)動(dòng)輪80~110 | ||||||||||
運(yùn)輸時(shí)后輪氣壓:千帕 | 驅(qū)動(dòng)輪140~180 | ||||||||||
FBB400 | FBB420 | FBB450 | FBB480 | FBB500 | FBB404 | FBB424 | FBB454 | FBB484 | FBB504 | ||
行走轉(zhuǎn)向系 | 前束(毫米) | 4~8 | |||||||||
前輪定位 | 外傾角:3° | ||||||||||
后傾角:0° | |||||||||||
內(nèi)傾角:8° | |||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | 循環(huán)球齒扇齒條式機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 擺線轉(zhuǎn)閥開心、無反應(yīng)靜液壓式全液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||||
轉(zhuǎn)向梯形 | 后置式 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向盤直徑(毫米) | 400 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向軸傾角 | 65° | ||||||||||
液壓轉(zhuǎn)向器 | 型號(hào):BZZ1-E80C | ||||||||||
公稱流量(升/分):80 | |||||||||||
公稱排量(毫升/轉(zhuǎn)):6 | |||||||||||
**大入口壓力(兆帕):16 | |||||||||||
液壓轉(zhuǎn)向油泵 | 恒流泵型號(hào):HLCB-D06/06(左旋花鍵) | ||||||||||
額定排量(毫升/轉(zhuǎn)):6 | |||||||||||
轉(zhuǎn)向油泵額定流量(升/分):6 | |||||||||||
額定壓力(兆帕):10 | |||||||||||
液壓懸掛系 | 液壓系統(tǒng)型式 | 半分置式 | |||||||||
液壓泵 | CBN-E310齒輪泵 | ||||||||||
安全閥開啟壓力 | 16 兆帕 | ||||||||||
缸徑(毫米)×行程(毫米) | 85×102 | ||||||||||
系統(tǒng)**大提升力(千牛),懸掛點(diǎn)后610毫米處 | 8.82 | 9.27 | 9.93 | 10.59 | 11.04 | 8.82 | 9.27 | 9.93 | 10.59 | 11.04 | |
液壓懸掛系 | FBB400 | FBB420 | FBB450 | FBB480 | FBB500 | FBB404 | FBB424 | FBB454 | FBB484 | FBB504 | |
提升行程 | 不小于590毫米 | ||||||||||
提升時(shí)間 | 不大于3秒 | ||||||||||
耕深調(diào)節(jié)方法 | 力調(diào)節(jié)和位調(diào)節(jié) | ||||||||||
懸掛機(jī)構(gòu) | 后置I類 | ||||||||||
動(dòng)力輸出軸 | 型式 | 非獨(dú)立式 | |||||||||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 低速540,高速720 | ||||||||||
軸徑花鍵尺寸 | 8-38×32×6 | ||||||||||
拖掛裝置 | 型式 | 固定式牽引架 牽引銷直徑(40毫米) | |||||||||
電氣設(shè)備 | 電壓調(diào)節(jié)器 | JFT149-14V | |||||||||
蓄電池型號(hào) | 95D31R MF | ||||||||||
前大燈 | FB300 | ||||||||||
后大燈 | FBB454 | ||||||||||
前小燈 | J107 12V | ||||||||||
喇叭 | DL 12V | ||||||||||
后燈 | NJ130 雙色 | ||||||||||
預(yù)熱起動(dòng)開關(guān) | JK290A | ||||||||||
閃光器 | JSD152/12V | ||||||||||
儀表 | 組合儀表 | ||||||||||
主要加注容量(升) | 主燃油箱 | 36 | |||||||||
冷卻水 | 8.8 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)油底殼 | 6 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向器 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向器 0.9 | 全液壓轉(zhuǎn)向器 1.8 | |||||||||
傳動(dòng)箱 | 25 | 27 | |||||||||
前驅(qū)動(dòng)橋 | 6 | ||||||||||
提升器 | 10.5 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
福爾沃福邦FB484拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
福爾沃福邦FB484拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
福邦484輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多