基本參數(shù)
- 品牌:飛毛腿
- 型號(hào):4YL-6
- 分類:玉米聯(lián)合收獲機(jī)
- 配套功率:220馬力
- 工作幅寬:380cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):6
- 行距:63cm
產(chǎn)品介紹
飛毛腿4YL-6玉米聯(lián)合收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
4YL-6 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 4YL-6型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、籽粒直收 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | CA6DF3-22GAG3U |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 162 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7950×3000×3200 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 6 |
行距 | mm | 630 |
工作幅寬 | mm | 3800 |
最大通過(guò)高度 | mm | 3200 |
最小離地間隙 | mm | 290 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~4.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.6~1.0 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | / |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | / |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 拉 莖 輥+摘 穗 板 式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 12(摘穗板) |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | / |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 旋轉(zhuǎn)刀 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
脫粒滾筒型式 | / | 釘齒+紋桿 |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | φ760×2660 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ550 |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
清選篩型式 | / | 編織篩 |
卸糧方式 | / | 機(jī)械自動(dòng)卸糧 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械+無(wú)級(jí)變速 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前:靜液壓驅(qū)動(dòng);后:/ |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:鼓式;后:鼓式 |
軸距 | mm | 2620 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1900 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1900 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 11.5/80-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
飛毛腿4YL-6自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]55000[北京]72100[甘肅]72100[廣西]60000[河北]67500[黑龍江]72100[黑龍江農(nóng)墾]72100[湖北]55000[吉林]59000[江蘇]42000[遼寧]63400[遼寧大連]63400[內(nèi)蒙古]72100[寧夏]72100[青海]72100[山西]62500[陜西]72100[四川]35800[天津]50000[新疆]72100[新疆兵團(tuán)]72100[云南]72100[重慶]72100
成交價(jià)格
飛毛腿4YL-6自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米聯(lián)合收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品
飛毛腿4YL-6玉米聯(lián)合收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多