當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 魯中504/504C輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:魯中
- 型號(hào):504/504C
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:2010毫米
產(chǎn)品介紹
魯中504產(chǎn)品介紹
- 匹配50馬力國(guó)內(nèi)名優(yōu)國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī),排放升級(jí)、油耗低、扭力儲(chǔ)備大、動(dòng)力強(qiáng)勁。
- 采用雙作用離合器,采用8+2檔,可選裝8+8梭式換擋、爬行檔、側(cè)變速掛當(dāng),速度匹配合理,作業(yè)效率高。
- 雙速動(dòng)力輸出,根據(jù)作業(yè)需求可選擇540/760r/min及540/1000r/min。
- 加強(qiáng)型中置油缸前驅(qū)動(dòng)橋,地隙高、承載力強(qiáng)。
- 液壓獨(dú)立供油,全液壓獨(dú)立轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)彎半徑小。
魯中504產(chǎn)品展示
魯中504拖拉機(jī)細(xì)節(jié)圖
魯中504輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 504 | ||
型式 | 4×4輪式 | ||
整機(jī)尺寸 | 長(zhǎng) | 3700 | |
寬 | 1615 | ||
高 | 2130 | ||
輪距 | 前輪 | 1250 | |
后輪 | 1200、1300(常用)、1400 | ||
軸距 | 2010 | ||
**小離地間隙 | 325(轉(zhuǎn)向橫拉桿底部) | ||
**小使用質(zhì)量(kg) | 2160 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 4100T | |
型式 | 直列、水冷、四沖程 | ||
標(biāo)定功率(kw) | 36.8 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | ||
使用燃料 | 柴油 | ||
輪胎 | 前輪 | 8.3-20 | |
后輪 | 12.4-28 | ||
離合器 | 干式、單片、雙作用 | ||
轉(zhuǎn)向器 | 全液壓 | ||
變速箱 | 2軸4×(2+1)組成式4×(2+1) | ||
懸掛裝置類型 | 后置三點(diǎn)懸掛I類 | ||
動(dòng)力輸出軸 | 類型和轉(zhuǎn)速(r/min) | 后置、半獨(dú)立式540/760或540/1000 | |
花鍵尺寸 | I38矩形花鍵8齒或I35矩形花鍵6齒 |
魯中504C輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
型號(hào) | / | 魯中-504C | ||
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||
整機(jī) | 用途 | / | 一般用途 | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3350×1610×2200 | ||
軸距 | mm | 1700 | ||
輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1020、1100、1200、1300/960~ 1300 | ||
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 960/1050 | ||
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)節(jié)/無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | ||
最小離地間隙(離地部位) | mm | 290(分動(dòng)箱底部) | ||
最小使用質(zhì)量 | kg | 1500 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/224 | ||
最大配重(前/后) | kg | 144/224 | ||
檔位數(shù) | 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |
主變速/副變速/其他 | / | (4+1)/2/0 | ||
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.22、3.37、5.29、7.30、10.23、15.59、24.46、33.72 倒退:2.91、13.46 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||
起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | ||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 | ||
最大牽引力 | kN | ≥7.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
型號(hào) | / | 4L68 | ||
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | |||
氣缸數(shù) | 4 | |||
缸徑×行程 | mm | φ95×100 | ||
標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | ||
型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||
空氣濾清器型號(hào) | / | 500P.11.020P | ||
起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1518 | ||
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | ||
排氣管 | 消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或 直徑×長(zhǎng)) | mm | φ120×450 | |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.2 | ||
燃油箱 | 型號(hào) | / | 250P.50.020 | |
容積 | L | 20 | ||
轉(zhuǎn)向系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | ||
液壓轉(zhuǎn)向 | 正常工作壓力 | MPa | 6.3 | |
液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 12 | ||
液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥25.2 | ||
制動(dòng)系 | 行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械、蹄式 | |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械鎖止式 | ||
安全起動(dòng) 裝置 | 型式 | / | 常開頂式 | |
傳動(dòng)系 | 前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地水田通用型 | |
離合器型式 | / | 單片、干式、常接合式 | ||
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式、常接合式 | ||
變速箱型式 | / | (4+1)×2 組成式 | ||
主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | ||
副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換擋 | ||
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪式/螺旋圓錐齒輪式 | ||
差速器型式(前/后) | / | 行星錐齒輪閉式/行星錐齒輪閉式 | ||
差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/牙嵌式 | ||
最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 錐齒輪式/內(nèi)置式、圓柱齒輪 | ||
行走系 | 機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 | ||
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 90~120/80~120 | ||
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | ||
懸掛裝置類別 | / | 1 類 | ||
調(diào)節(jié)方式 | / | 位置調(diào)節(jié) 浮動(dòng)控制 | ||
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | ||
液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F314 | ||
液壓輸出裝置 | / | 簡(jiǎn)單液壓輸出 | ||
安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 | ||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置非獨(dú)立式 | ||
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 | ||
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35 | ||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 | ||
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.071 | ||
框架上最大提升力 | kN | ≥8.3 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
魯中504/504C輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]6500[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8170[福建]8720[福建廈門]6540[甘肅]10300[甘肅]8200[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]6550[廣西]7400[廣西]8700[貴州]10900[海南]6500[海南]9900[河北]6100[河北]6500[河北]8300[河南]7700[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]7200[湖北]8400[湖南]6100[吉林]6200[吉林]6500[江蘇]4900[江蘇]6100[江西]10200[江西]6500[遼寧]4500[遼寧]5700[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]3700[內(nèi)蒙古]5100[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[寧夏]5200[寧夏]7000[青海]10900[青海]8200[山東]6650[山東]7000[山東青島]6650[山東青島]7000[山西]6900[山西]7300[山西]8500[陜西]6500[陜西]8700[上海]9810省補(bǔ)5850[四川]10900[四川]7700[天津]7000[天津]7750[西藏]14100[新疆]4500[新疆]6300[新疆]9400[新疆兵團(tuán)]6400[新疆兵團(tuán)]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江]7200[浙江寧波]10900[浙江寧波]8200[重慶]6500[重慶]8700
成交價(jià)格
魯中504/504C輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 新疆阿克蘇地區(qū) | 魯中-504C | 42000 | 16800 |
2020 | 海南省直轄縣級(jí)行政單位 | 魯中-504C | 57000 | 17000 |
2020 | 遼寧葫蘆島市 | 魯中-504C | 40500 | 16000 |
2020 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市 | 魯中-504B | 42000 | 14400 |
2020 | 甘肅白銀市 | 魯中-504C | 45000 | 17000 |
2020 | 吉林松原市 | 魯中-504B | 39000 | 15410 |
2020 | 山東濰坊市 | 魯中-504C | 33800 | 9410 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機(jī)
東方紅SG350拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2017年 | 900小時(shí) | 河南2024-10-17雷沃歐豹M704-BA拖拉機(jī)
價(jià)格5.1萬(wàn)
2023年 | 700小時(shí) | 江西2024-10-09東方紅-400拖拉機(jī)
價(jià)格1.58萬(wàn)
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬(wàn)
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機(jī)
價(jià)格3.3萬(wàn)
2022年 | 100小時(shí) | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.7萬(wàn)
2016年 | 900小時(shí) | 安徽2024-07-01
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
魯中504/504C輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2023-02-20 23:29還行吧,本人5oo畝果園,一年旋耕4遍,還要打藥今年4年了,至今沒有壞過,只換了一塊電瓶?! ?-來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-07-01 12:51這車液壓油在那加 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-03-25 21:33游客發(fā)布于2020-11-14 21:35我們這里都有十臺(tái)魯中504 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版怎么聯(lián)系 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2020-11-14 21:35我們這里都有十臺(tái)魯中504 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2019-04-22 16:22這車后橋有異響不好 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 木塔力發(fā)布于2019-01-21 15:52烏魯木齊的價(jià)格買的地方 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2017-03-17 12:35504多少錢 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 季軍發(fā)布于2016-04-21 18:09李浩發(fā)布于2013-11-07 14:12這車就是配件不好買..還往死貴恩太不好買了 我現(xiàn)在還沒買到齒輪呢 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2014-10-01 08:41這車離合器和變速箱怎么樣 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 李浩發(fā)布于2013-11-07 14:12這車就是配件不好買..還往死貴
加載更多