基本參數(shù)
- 品牌:春柳
- 型號:4YZP-4L
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:150馬力
- 工作幅寬:252cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:62cm
產(chǎn)品介紹
春柳4YZP-4L玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | 設(shè) 計 值 |
型號名稱 | / | 4YZP-4L 型履帶式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式、摘穗、剝 皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 110 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5880×2600×2800 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 620 |
工作幅寬 | mm | 2520 |
最小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2 /h | 0.3~0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 拉莖輥摘穗板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 |
剝皮機構(gòu)型式 | mm | 雙膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數(shù)量 | / | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 480 |
卸糧方式 | / | 機械自動 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | mm | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 2255 |
駕駛室型式 | mm | 簡易式 |
變速機構(gòu)型式 | mm | 機械式 |
驅(qū)動型式(前/后) | mm | 機械驅(qū)動(前) |
驅(qū)動方式 | / | 兩驅(qū) |
制動器型式(前/后) | / | 濕摩擦片式(前) |
履帶節(jié)距 | mm | 90 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 52 |
履帶寬度 | mm | 350 |
履帶軌距 | mm | 1850 |
?
農(nóng)機補貼
春柳4YZP-4L履帶式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
春柳4YZP-4L履帶式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧大連 | 4YZP-4L | 160000 | 50000 |
2023 | 遼寧沈陽市 | 4YZP-4L | 175000 | 52300 |
2023 | 河北石家莊市 | 4YZP-4L | 160000 | 55800 |
2023 | 黑龍江大慶市 | 4YZP-4L | 175000 | 42800 |
2023 | 山東濰坊市 | 4YZP-4L | 182000 | 53500 |
2023 | 吉林白城市 | 4YZP-4L | 180000 | 50000 |
2023 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 4YZP-4L | 180000 | 45900 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
春柳4YZP-4L玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多