基本參數(shù)
- 品牌:君峰
- 型號:4YZQ-4
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:250cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):4
- 行距:63cm
產(chǎn)品介紹
君峰4YZQ-4玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 4YZQ-4自走式莖穗兼收玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | 輪式,摘穗,剝皮,秸稈回收 | |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | WP6G210E330 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 154 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6840*2700*3600 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 630 |
工作幅寬 | mm | 2500 |
**大通過高度 | mm | 3600 |
**小離地間隙 | mm | 400 |
作業(yè)速度 | km/h | 3-7 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm²/h | 0.2-0.6 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm² | ≤40 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 膠輥+鐵輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 往復(fù)式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ600 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓側(cè)翻 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | 2370 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 前;液壓、兩驅(qū) |
制動器型式(前/后) | / | 前;盤式 |
軸距 | mm | 3100 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1860 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1900 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
農(nóng)機補貼
河北君峰4YZQ-4自走式莖穂兼收玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]56500[北京]61000[大連]52200[甘肅]61000[廣西]50000[海南]61000[河北]56200[河南]56200[黑龍江]56200[吉林]45900[江蘇]50000[遼寧]45900[遼寧大連]45900[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]61000[青海]61000[山東]56500[山東青島]56500[山西]56200[陜西]56300[四川]47000[天津]61000[新疆]61000[新疆兵團]61000[云南]47000[重慶]61000
成交價格
河北君峰4YZQ-4自走式莖穂兼收玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
君峰4YZQ-4玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多