基本參數(shù)
- 品牌:山東江華
- 型號:4YZP-3A
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:175馬力
- 工作幅寬:192cm
- 工作行數(shù):3
- 行距:59cm
產(chǎn)品介紹
山東江華4YZP-3A玉米收獲機技術參數(shù)
4YZP-3A | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4YZP-3A型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | WP4.1NG175E301 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴動力股份有限公司 |
配套發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、增壓、中冷 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 129 |
配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6405×2190×3410 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 590 |
工作幅寬 | mm | 1925 |
最小離地間隙 | mm | 310 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.85~6.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.33~1.16 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 |
剝皮機構型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | Φ460 |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 左側翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 1800 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械式(3+1)+無級變速輪 |
驅動型式(前/后) | / | 機械驅動(前) |
驅動方式 | / | 兩驅 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:鼓式 |
軸距 | mm | 2670 |
導向輪輪距 | mm | 1430 |
驅動輪輪距 | mm | 1625 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/15 |
驅動輪輪胎規(guī)格 | / | 13.6-24 |
履帶節(jié)距 | mm | / |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數(shù)量 | 個 | / |
?
農(nóng)機補貼
山東江華4YZP-3A自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價格
山東江華4YZP-3A自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東菏澤市 | 4YZP-3A | 145000 | 40700 |
2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-3A | 165000 | 40700 |
2023 | 河北保定市 | 4YZP-3A | 150000 | 37000 |
2023 | 河南駐馬店市 | 4YZP-3A | 146000 | 37700 |
2023 | 陜西咸陽市 | 4YZP-3A | 165000 | 38400 |
2022 | 甘肅酒泉市 | 4YZP-3A | 179500 | 40700 |
2022 | 江蘇徐州市 | 4YZP-3A | 145000 | 40700 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
山東江華4YZP-3A玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多