基本參數(shù)
- 品牌:泰山
- 型號:704
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 油箱容積:40.7升
- 軸距:1930毫米
產(chǎn)品介紹
泰山704輪式拖拉機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | 兗泰泰山704 |
型式 | / | 四輪驅動 |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3665×1525×2200 |
軸距 | mm | 1930 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1100、1200/960、1100、1200、1300 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1100/1200 |
輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/有級可調 |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 320 |
**小使用質量 | kg | 1970 |
標準配重(前/后) | kg | 80/180 |
**大配重(前/后) | kg | 80/180 |
檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | (4+1)/2/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進擋慢擋:2.22、3.27、4.74、5.16 前進擋快擋:10.40、15.36、24.24、35.62 倒擋:慢:2.63;快:12.35 |
發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動方式 | / | 電起動 |
動力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
**大牽引力 | kN | ≥15.5 |
駕駛室或安全架型號 | / | YTTS804.182T |
駕駛室或安全架型式 | / | 兩柱式安全架 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東兗泰拖拉機制造有限公司 |
駕駛室或安全架認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018KFH012 |
駕駛室或安全架認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4TD70 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | φ100×105 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 00 0407 000004 000003 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | K395 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ142 |
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制水冷 |
消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ126×600 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5 |
前照燈型號 | / | TB大燈 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機械配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2017)委送字 車燈類2122號 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0201 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | 泰山500.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 彈簧減震懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | 泰山500.44.001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201503009 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗站 |
燃油箱型號 | / | 250.50.020/250.50.020-1 |
燃油箱容積 | L | 40.7 |
轉向系型式 | / | 液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式 |
轉向系正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉向系液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 16 |
轉向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥40 |
轉向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北省景縣飛龍橡塑制品有限公司 |
行車制動系型式 | / | 機械蹄式 |
駐車制動系型式 | / | 機械鎖止式 |
安全起動裝置型式 | / | 常開頂式 |
前驅動橋型式 | / | 旱地型 |
離合器型式 | / | 干式、單片、單作用、常結合 |
動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、單作用、常結合 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪、嚙合套 |
副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換擋 |
主變速箱殼體(零件號) | / | RD504.37.101 |
后橋殼體(零件號) | / | RD504.37.101 |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
差速器型式(前/后) | / | 行星錐齒輪、閉式/行星錐齒輪、閉式 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙嵌式 |
**終傳動方式(前/后) | / | 錐齒輪式/內(nèi)置單級直齒圓柱齒輪式 |
機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120~150/120~150 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
調節(jié)方式 | / | 力位綜合調節(jié)、浮動控制 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CBN-E320 |
液壓輸出裝置 | / | 多路閥(1組) |
安全閥全開壓力 | MPa | 19.5±0.5 |
動力輸出軸型式 | / | 后置、非獨立式 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35 |
動力輸出軸轉速 | r/min | 3.385/2.733 |
動力輸出軸傳動比 | / | 540/760 |
框架上**大提升力 | kN | ≥12.4 |
選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28或 6.00-16/9.5-24或 6.50-16/11.2-24或 6.50-16/12.4-24 |
農(nóng)機補貼
兗泰泰山704輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]7700[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
兗泰泰山704輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
泰山704輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多