當前位置: 產(chǎn)品 > 動力機械 > 200馬力及以上拖拉機 > 泰鴻TH2404輪式拖拉機
基本參數(shù)
- 品牌:泰鴻
- 型號:TH2404
- 分類:拖拉機
- 配套功率:240馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
產(chǎn)品介紹
泰鴻TH2404拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | TH2404 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5670×2410×3260 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2840 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1920、2020、2120、2220/1770~2170 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2020/1870 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 530(前橋底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 6870 |
整機標準配重(前/后) | kg | 780/480 |
整機**大配重(前/后) | kg | 1110/480 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 前進16/后退16/爬行0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 2004/4/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進檔 A擋3.04 3.97 4.91 6.09;B擋5.89 7.70 9.50 11.81;C擋6.66 8.70 10.77 13.35;D擋15.03 19.65 24.31 30.14;倒退檔 A擋2.51 3.28 4.06 5.03;B擋4.87 6.36 7.87 9.76;C擋5.50 7.19 8.90 11.03;D擋12.42 16.24 20.09 24.91 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 141.6 |
整機**大牽引力 | kN | 57 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | THG1854.45.002 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 四柱式駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201709029 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、四沖程、渦輪增壓、電控高壓共軌 |
發(fā)動機型號 | / | SC7H240G3 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | φ105×124 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 177 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 0293000023 000002 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | S00025032+1 |
發(fā)動機起動機型號 | / | S00018899+01 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×300×140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15.05 |
前照燈型號 | / | WK-007 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車輛配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2018)委送字車燈類09091號 |
認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | TG03451030000 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽卡帕特車輛部件有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2017)委送字后視鏡類05019號 |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm汽車用前風窗(以外)鋼化玻璃 |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2002051301000538/2002051301000537 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)減振式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-004 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00901E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認證中心 |
燃油箱型號 | / | TG2604.50.1 |
燃油箱容積 | L | 320 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 15 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 34 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 60 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 兗州市明宇汽拖配件有限公司 |
行車制動系型式 | / | 雙片油浴盤式制動器 |
駐車制動系型式 | / | 手制動 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器分離安全起動 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨立操縱 |
傳動系變速箱型式 | / | (1+1) ×4×4 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TG2604.371.01b |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TG2604.384.01b |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,4個行星錐齒輪/閉式,4個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/花鍵套式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機架型式 | / | 鋼性連接無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9R28/18.4R42 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 180/180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | Ⅲ類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié) 浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBAD1036/1014 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 主裝3路,選裝2路 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760選裝540/1000或760/870 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.643/2.095 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 42.3 |
泰鴻TH2404輪式拖拉機產(chǎn)品圖片
農(nóng)機補貼
泰鴻TH2404輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農(nóng)墾]63200[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龍江]35500[黑龍江農(nóng)墾]63200[湖北]37500?[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]35500[內(nèi)蒙古]39600[寧夏]52300[青海]63200[山東]40300[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補28800[四川]49440[天津]43020[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵團]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]50500
成交價格
泰鴻TH2404輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機
價格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機
價格24.8萬
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機
價格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機
價格24.5萬
2022年 | 安徽2024-03-12
相似拖拉機產(chǎn)品
泰鴻TH2404拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多