當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機械 > 200馬力及以上拖拉機 > 格朗斯2204輪式拖拉機
基本參數(shù)
- 品牌:格朗斯
- 型號:2204
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:220馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 油箱容積:300升
- 軸距:2830毫米
產(chǎn)品介紹
格朗斯2204輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5400×2800×3130(空濾器頂) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2830 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1940/1800 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
**小離地間隙 | mm | 430(牽引板支架底部) |
**小使用質(zhì)量 | kg | 6600 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/720 |
**大配重(前/后) | kg | 780/720 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 16/16/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 2004/4/2 |
各檔理論速度 | km/h | 前進檔:A1:3.35、A2:4.38、A3:5.42、A4:6.71、B1:6.49、B2:8.48、B3:10.50、B4:13.02、C1:7.34、C2:9.59、C3:11.87、C4:14.72、D1:16.57、D2:21.66、D3:26.80、D4:33.23 倒退檔:A1:2.86、A2:3.73、A3:4.62、A4:5.73、B1:5.54、B2:7.24、B3:8.96、B4:11.10、C1:6.26、C2:8.18、C3:10.13、C4:12.56、D1:14.13、D2:18.48、D3:22.87、D4:28.35 |
發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動方式 | / | 電啟動 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TY1854.45.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽天宇機械制造有限公司 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、四沖程、增壓中冷、水冷 |
發(fā)動機型號 | / | 6DK3-ETA08 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 104.2×130 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 162 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 162 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0715000096 000002 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | T847140041 SA |
發(fā)動機起動機型號 | / | 161T T837010016 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Ø180×1050 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15.9 |
前照燈型號 | / | SZ550.48.030A/031A |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市神光車輛配件有限公司 |
后視鏡型號 | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 5.0㎜車用鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 許昌永祥玻璃有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | X03-3-6800000 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式:高度、前后可調(diào) |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 河北君暉汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | A8B |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 武漢金天成汽車配件有限公司 |
燃油箱型號 | / | TG |
燃油箱容積 | L | 300 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線齒輪轉(zhuǎn)閥式、全液壓轉(zhuǎn)向器 |
液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 40 |
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 洛陽諾邦重工機械有限公司 |
行車制動系型式 | / | 靜液壓、盤式、濕式 |
駐車制動系型式 | / | 機械壓緊夾盤式 |
安全起動裝置型式 | / | JK231 |
前驅(qū)動橋型式 | / | 萬向節(jié)末端行星減速 |
離合器型式 | / | 干式、單片、蝶形彈簧壓緊、獨立操作、雙作用 |
動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、蝶形彈簧壓緊、獨立操作、雙作用 |
變速箱型式 | / | (1+1)×4×4組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 同步器換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪副 |
差速器型式(前/后) | / | 閉式4個行星錐齒輪/閉式4個行星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式,后橋箱兩側(cè)外置 |
機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9-28/18.4-42 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位置調(diào)節(jié)、浮動控制 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | SGP1A32D4H1-R136D |
液壓輸出裝置 | / | 3組 |
液壓輸出組數(shù) | / | 3組 |
動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 21鍵 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.643/2.095 |
農(nóng)機補貼
格朗斯2204輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農(nóng)墾]63200[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龍江]35500[黑龍江農(nóng)墾]63200[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]35500[內(nèi)蒙古]39600[寧夏]52300[青海]63200[山東]40300[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補28800[四川]43245[天津]43020[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵團]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]50500
成交價格
格朗斯2204輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 新疆喀什地區(qū) | 格朗斯-2204 | 380000 | 150000 |
2021 | 新疆兵團第一師 | 格朗斯-2204 | 580000 | 174000 |
2021 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 格朗斯-2204 | 375000 | 150000 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機
價格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機
價格24.8萬
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機
價格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機
價格24.5萬
2022年 | 安徽2024-03-12
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
格朗斯2204輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多