當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 邁克迪爾TS2204輪式拖拉機(jī)
邁克迪爾TS2204輪式拖拉機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:邁克迪爾
- 型號(hào):TS2204
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:220馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:2830毫米
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):邁克迪爾TS2204輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:濰坊米基林農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]
米基林農(nóng)業(yè)邁克迪爾TS2204輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | TS2204 |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5420×2350×3000(單輪); 5420×3400×3000(雙輪) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2830 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1720、1820、2000、2100/1700~2300 (單輪) ; 1720、1820、2000、2100/2350(雙輪) |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2000/1900 (單輪) ;2000/2350(雙輪) |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào)(單輪);有級(jí)可調(diào)/不可調(diào)(雙輪) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 485(后橋下側(cè)) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 6570(單輪);7730(雙輪) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/480(單輪);780/0(雙輪) |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 780/720(單輪);780/0(雙輪) |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/16/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/1+1 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:AⅠ3.14/AⅡ4.10/AⅢ5.07/AⅣ6.29 BⅠ6.08/BⅡ7.95/BⅢ9.84/BⅣ12.20 CⅠ6.88/CⅡ8.99/CⅢ11.13/CⅣ13.79 DⅠ15.53/DⅡ20.30/DⅢ25.12/DⅣ31.14 倒退檔:AⅠ2.59/AⅡ3.39/AⅢ4.19/AⅣ5.20 BⅠ5.03/BⅡ6.57/BⅢ8.13/BⅣ10.08 CⅠ5.68/CⅡ7.43/CⅢ9.19/CⅣ11.40 DⅠ12.83/DⅡ16.77/DⅢ20.76/DⅣ25.73 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥129.6 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥39.4 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | WEM2204-A |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架) 認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018HFH101 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G220E330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 162 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0583 01 0011 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-518D |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP-QDJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或 直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×260×150 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 16 |
前照燈型號(hào) | / | VK-003/VK-004 YYDT16-1(12V/24V) |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 阜城縣凌云機(jī)動(dòng)車(chē)配件廠 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-ND01-001/1709-ND01-002 |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市強(qiáng)愷車(chē)燈廠 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320061 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000538/2002051301000537 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 1304 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 臨朐納森座椅廠 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2007091104000080 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TF1004 |
燃油箱容積 | L | TF1004 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大 工作壓力 | MPa | 28 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >16.3 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式、靜液壓操縱 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 盤(pán)式,機(jī)械操縱 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 空檔斷電式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨(dú)立操作 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×4×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TG1654.371-01b |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TG1204.384-01b |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,4個(gè)行星錐齒輪/閉式,4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 16.9-28/20.8-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:120~150/120~150; 運(yùn)輸:180~200/160~180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBTL-F436/F414-AF |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(3組) |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 21 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.643/2.095 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥38.9 |
選裝前照燈型號(hào) | / | VK-003/VK-004 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
選裝前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-ND01-001/1709-ND01-002 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
選裝輪胎型號(hào)(前/后) | / | 16.9-28/20.8-38 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、四沖程、水冷、單缸四氣門(mén) |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)選裝型號(hào) | / | SC7H220G3 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×124 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 162 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | 信息公開(kāi)編號(hào):CN FC G3 00 0293000151 000001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部級(jí)推廣鑒定證書(shū) | / | 部20171283 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | S00025032 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | S00018899(24V) |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
邁克迪爾TS2204輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
邁克迪爾TS2204輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機(jī)
價(jià)格24.8萬(wàn)
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機(jī)
價(jià)格24.5萬(wàn)
2022年 | 安徽2024-03-12
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
邁克迪爾TS2204輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多