當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 依斯頓ET1404輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:依斯頓
- 型號:ET1404
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:140馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
產(chǎn)品介紹
依斯頓ET1404輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
拖拉機(jī)型號 | ET1404 | |||||||
型式 | 4×4 | |||||||
整機(jī)參數(shù) | 外形 | 長(mm)(下拉桿水平) | 含前配重4800(不含前配重4510) | |||||
尺寸 | 寬(mm)(常用輪距) | 2217 | ||||||
高(mm) | 安全架 | 消音器3050 | ||||||
駕駛室 | 消音器3050 | |||||||
輪距 | 前輪距 (mm) | 14.9-24:1677 (1780) 1805 1907 1919 2020 20452147 14.9-26:1642(1770) 1762 1890 1932 2052 2060 2180 | ||||||
后輪距 | 1935~2095 2002~2162 2120~2280 1977~2137 2057~2217 2257~2417 | |||||||
軸距(mm) | 2543 | |||||||
**小離地間隙(mm) | 18.4-34:440(前橋)/18.4-38:480(前橋) | |||||||
**小轉(zhuǎn)向半徑(m) | 5.50(單邊制動)/ 6.70(非單邊制動) | |||||||
標(biāo)定牽引力(kN)(低Ⅳ檔作業(yè)) | 28 | |||||||
標(biāo)定牽引功率(kW) | 77.2 | |||||||
**大動力輸出軸功率(kW) | 84.9 | |||||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 駕駛室(kg) | 裝18.4-34: 4198 裝18.4-38: 4570 | ||||||
安全架(kg) | 裝18.4-34: 4048 裝18.4-38: 4450 | |||||||
**小使用質(zhì)量 | 駕駛室(kg) | 裝18.4-34: 4508 裝18.4-38: 4940 | ||||||
安全架(kg) | 裝18.4-34: 4358 裝18.4-38: 4820 | |||||||
質(zhì)量分配 | 前輪 | 駕駛室(kg) | 裝18.4-34: 1710 裝18.4-38: 1740 | |||||
安全架(kg) | 裝18.4-34: 1680 裝18.4-38: 1710 | |||||||
后輪 | 駕駛室(kg) | 裝18.4-34: 2798 裝18.4-38: 3200 | ||||||
安全架(kg) | 裝18.4-34: 2678 裝18.4-38: 3110 | |||||||
配重 | 前配重(kg)**大 | 220(20×11片)/320(40×8片) | ||||||
發(fā)動機(jī) | 型號 | LR6M3ZU22 | ||||||
型式 | 電控單體泵、外冷卻EGR、直列、六缸、直噴、水冷柴油機(jī) | |||||||
缸徑×行程(mm) | 110×125 | |||||||
標(biāo)定功率(kW)/ 轉(zhuǎn)速rpm) | 102.9/2200 | |||||||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | |||||||
標(biāo)定工況燃油消耗率(g/kW.h) | ≤245 | |||||||
標(biāo)定工況機(jī)油消耗率(g/kW.h) | ≤1.63 | |||||||
傳動系統(tǒng) | 離合器 | 14吋、干式、單片、常接合、獨(dú)立操縱雙作用離合器;主離合器為腳踏板操縱,動力輸出離合器為手把操縱 | ||||||
變速箱 | 4×(2+1)×2組成式16F+8R檔,斜齒和直齒圓柱齒輪,嚙合套換檔側(cè)操縱。 | |||||||
后橋 | 中央傳動 | 螺旋弧齒錐齒輪副;閉式,直齒圓錐齒輪組成式差速器,4個行星齒輪 | ||||||
差速鎖 | 花鍵套式差速鎖,腳踏板操縱 | |||||||
**終傳動 | 后橋殼體左右兩外側(cè),單級行星減速機(jī)構(gòu) | |||||||
分動箱(4×4) | 直齒圓柱齒輪,嚙合套式分離接合裝置,拉壓手柄操縱;中置傳動軸 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
依斯頓ET1404輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]31000[北京]34000[大連]23280[福建]28500[福建廈門]31040[甘肅]34900[廣東]25800[廣東農(nóng)墾]38800[廣西]26000[貴州]38800[海南]35400[河北]21000[河南]30100[黑龍江]23200[黑龍江農(nóng)墾]23200[湖北]24900?[湖南]23200[吉林]23200[江蘇]19000[江西]28000[遼寧]21200[遼寧大連]21200[內(nèi)蒙古]20100[寧夏]37800 [青海]38800[山東]22220[山東青島]29000[山西]29900[陜西]31000[上海]34920省補(bǔ)22500[四川]24602[天津]22000[西藏]50400[新疆]28500[新疆兵團(tuán)]38800[云南]30100[浙江]24500[浙江寧波]36900[重慶]31000
成交價格
依斯頓ET1404輪式拖拉機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價格面議
2021年 | 1小時 | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 400小時 | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價格面議
2021年 | 400小時 | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
依斯頓ET1404輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多