當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 奔野ZT504-2(G4)輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:中拖
- 型號(hào):ZT504-2
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:35升
- 軸距:1850毫米
產(chǎn)品介紹
中拖ZT504-2拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào) | / | ZT504-2 |
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3385×1500×2370 |
軸距 | mm | 1850 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1200、1300/1100、1200、1300、1400 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)式/有級(jí)可調(diào)式 |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 340 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1650 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 84/80 |
**大配重(前/后) | kg | 84/80 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
擋位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | (4+1)/2/0 |
各擋理論速度前進(jìn) | km/h | 前進(jìn):2.69、3.40、5.54、8.87、11.47、14.48、23.57、37.37 倒退:2.51、10.70 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 |
**大牽引力 | kN | ≥10.5 |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | 700.46.001A |
駕駛室或安全架型式 | / | 兩柱折疊式 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 寧波奔野重工股份有限公司 |
駕駛室或安全架認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH19GW0151 |
駕駛室或安全架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 列、水冷、四沖程、直噴縮口平臺(tái)燃燒室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D30T31/504 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū)號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 00 0430000043 000004 (信息公開(kāi)編號(hào)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K495 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 封閉、強(qiáng)制水冷 |
消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 560×135×115 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.8 |
前照燈型號(hào) | / | SJ18418 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市強(qiáng)愷車業(yè)有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0281 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | Y250.48.092 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ12GW0341 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 80型 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | QA92-31 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江萬(wàn)里安全器材制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2.00209E+15 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 250.50.011-3 |
燃油箱容積 | L | 35 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 開(kāi)心、無(wú)反應(yīng)靜液壓式 |
轉(zhuǎn)向系正常工作壓力 | MPa | 12 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 26 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥72 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 余姚市特種膠管廠 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 干式、蹄式制動(dòng)器、機(jī)械操縱 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 棘齒鎖止式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合斷電式 |
前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型、水田型 |
離合器型式 | / | 干式、常接合、單片、單作用 |
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式、常接合、單片、單作用 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 450.37.176B |
后橋殼體(零件號(hào)) | / | 450.39.201/450.39.202 |
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
差速器型式(前/后) | / | 閉式行星直齒錐齒輪/閉式行星直齒錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷式 |
**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 二級(jí)直齒錐齒輪/外嚙合直齒圓柱齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 80~120/80~120 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
調(diào)節(jié)方式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié) |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F316 |
液壓輸出裝置 | / | 單路外接輸出 |
安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 18±0.5 |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、非獨(dú)立式1型 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.692/2.813 |
框架上**大提升力 | kN | ≥8.28 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴式燃燒室 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SD4DW3D | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 4 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | 93×102 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | 36.8 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | 36.8 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 2400 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū)號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | CN FC G3 00 0355000009 000001(信息公開(kāi)編號(hào) | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | 油浴式 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | K495 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | QDJ1409AT | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 閉式強(qiáng)制水冷 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
奔野ZT504-2(G4)輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8170[福建廈門(mén)]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]7400[貴州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]6100[黑龍江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]5100[寧夏]7000 [青海]10900[山東]5880[山東青島]7000[山西]6900[陜西]8700[上海]9810省補(bǔ)5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]6300[新疆兵團(tuán)]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價(jià)格
奔野ZT504-2(G4)輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 吉林吉林市 | ZT504-2 | 41410 | 15410 |
2020 | 遼寧沈陽(yáng)市 | ZT504 | 44600 | 16000 |
2020 | 新疆阿克蘇地區(qū) | ZT504-2 | 44500 | 17360 |
2020 | 內(nèi)蒙古興安盟 | ZT504-2 | 48000 | 14400 |
2020 | 新疆兵團(tuán)第三師 | ZT504-2 | 45000 | 13500 |
2019 | 廣西來(lái)賓市 | ZT504 | 58000 | 17000 |
2021 | 吉林白城市 | ZT504-2 | 39410 | 15410 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 4.35萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
二手拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
中拖ZT504-2拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多