當(dāng)前位置: 資訊> 貴州省2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額一覽表(第一批公示稿)的通知
貴州省2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額一覽表(第一批公示稿)的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018—2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金**高補(bǔ)貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號》)和《貴州省農(nóng)業(yè)委員會、貴州省財政廳關(guān)于印發(fā)<貴州省2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實施方案>的通知》(黔農(nóng)發(fā)〔2018〕102號)相關(guān)要求,我廳制定了《貴州省2019年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》,已通過專家評審和廳專題會議審定,現(xiàn)予以公示。如有異議,請及時反饋。
公示時間:2019年7月29日-8月5日
聯(lián)系人及電話:韓忠祿,0851-85912089
附件:2019年貴州省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)點擊下載
2019年7月29日
2019年貴州省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019中央財政 補(bǔ)貼額(元) |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 340 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1040 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2500 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 630 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2400 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4200 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6500 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4500 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 6500 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個及以下 | 1400 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個 | 2300 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個及以上 | 3400 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 |
耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 配套手扶拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套手扶拖拉機(jī) | 150 |
耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 1000 |
耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度≥50cm | 2000 |
耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW以下耕整機(jī) | 配套功率<4kW;汽油或柴油機(jī)動力 | 600 |
耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)耕整機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動力 | 800 |
耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)耕整機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動力 | 1300 |
耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 2.5kW以下汽油微耕機(jī) | 配套功率<2.5kW;汽油機(jī)動力 | 300 |
耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 2.5-4kW微耕機(jī) | 2.5kW≤配套功率<4kW;汽油機(jī)或柴油機(jī)動力 | 600 |
耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 4kW及以上汽油機(jī)微耕機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動力 | 800 |
耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 4kW及以上柴油機(jī)微耕機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動力 | 1300 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 微耕機(jī)、手扶拖拉機(jī)配套起壟機(jī)(器) | 配套微耕機(jī)、手扶拖拉機(jī) | 120 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2-4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 |
整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的單功能鋪膜機(jī) | 無自帶動力,只能鋪膜,作業(yè)幅寬≥120cm | 840 |
整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的多功能鋪膜機(jī) | 無自帶動力,可以同步實現(xiàn)起壟、施肥、鋪膜等功能,作業(yè)幅寬≥120cm | 1800 |
整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的自走式鋪膜機(jī) | 自帶動力,只能鋪膜,覆土采用刀片主動覆土方式,作業(yè)幅寬≥120cm。 | 3500 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 600 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1300 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3-3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 6000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.5-4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4.5-5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3-4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4-6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 28000 |
播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2-3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4-5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 |
播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 與微耕機(jī)、田園管理機(jī)相配套的小粒種子播種機(jī) | 與微耕機(jī)、田園管理機(jī)相配套;配套動力≤6.3kW;普通排種器 | 140 |
播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 480 |
播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 3-5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 800 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2-3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2700 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7-11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12-18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19-24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4-5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4-5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4-5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 23300 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上 | 2500 |
播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 15000 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2-3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4-5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6-10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率<1500㎏/h | 3000 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 6000 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 簡易式種子催芽機(jī) | 加熱裝置,蒸汽發(fā)生裝置,控溫裝置;生產(chǎn)能力≥500㎏/批 | 300 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 箱體式全自動溫控 噴淋式種子催芽機(jī) | 生存率≥400㎏/每批 | 5000 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 種子脫芒、清選機(jī) | 種子脫芒、清選機(jī) | 500 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶拖拉機(jī)配套水稻插秧機(jī) | 與手扶拖拉機(jī)配套;4行 | 1700 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 1-2行自走式及2行懸掛、牽引式秧苗移栽機(jī) | 自走式作業(yè)行數(shù)為1~2行;懸掛式和牽引式作業(yè)行數(shù)為2行 | 4500 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 2行乘坐自走式秧苗移栽機(jī) | 作業(yè)行數(shù)2行,自帶動力,乘坐自走式 | 9000 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 3行及以上秧苗移栽機(jī) | 作業(yè)行數(shù)≥3行 | 10000 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 6-7行水稻缽苗移栽機(jī) | 作業(yè)行數(shù)≥6行 | 29000 |
施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 普通施肥機(jī)(不含電動和灌溉施肥一體機(jī)) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機(jī)和灌溉施肥機(jī) | 400 |
施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 配套動力14.7kW及以上施肥機(jī) | 與輪式拖拉機(jī)配套的施肥機(jī);配套動力≥14.7kW | 1100 |
施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 水稻測深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行,安裝在水稻高速插秧機(jī)機(jī)架上,實現(xiàn)插秧同時進(jìn)行側(cè)深施肥聯(lián)合作業(yè) | 7000 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬1m以下中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 400 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬1-2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬2-3m中耕機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬3-6m中耕機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬6m及以上中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 2.5kW以下汽油田園管理機(jī) | 配套功率<2.5kW;汽油機(jī)動力 | 300 |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 2.5-4kW田園管理機(jī) | 2.5kW≤配套功率<4kW;汽油機(jī)或柴油機(jī)動力 | 600 |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 4kW及以上汽油機(jī)田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動力 | 800 |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 4kW及以上柴油機(jī)田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動力 | 1300 |
植保機(jī)械 | 動力噴霧機(jī) | 擔(dān)架式動力噴霧機(jī)及推車式動力噴霧機(jī)(不帶藥箱) | 自帶動力;推車式動力噴霧機(jī)不帶藥箱;發(fā)動機(jī)功率≥3kW; | 200 |
植保機(jī)械 | 動力噴霧機(jī) | 推車式動力噴霧機(jī)(帶藥箱) | 自帶動力;帶藥箱;發(fā)動機(jī)功率≥3kW; | 330 |
植保機(jī)械 | 動力噴霧機(jī) | 自走式動力噴霧機(jī) | 自帶動力;具有自行走功能且非微耕機(jī)改裝而來實現(xiàn)自行走功能;發(fā)動機(jī)功率≥3kW; | 1700 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥12m;形式:懸掛及牽引式 | 500 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 動力:多缸柴油機(jī);功率≥18馬力;形式:自走式,離地間隙>0.8m,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 |
修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 單人茶樹修剪機(jī) | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 300 |
修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 雙人平行式茶樹修剪機(jī)(背負(fù)式汽油動力) | 自帶動力,背負(fù)式汽油動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 500 |
修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 雙人平行式茶樹修剪機(jī)(抬式汽油動力) | 自帶動力,抬式汽油動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 2000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量1.0 kg/s及以下自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≤1.0 kg/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 4000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量<0.6 KG/S自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量<0.6 KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 12馬力及以上35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 作業(yè)行數(shù):2-4行;喂入方式:半喂入;功率:12馬力及以上35馬力以下 | 15000 |
谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
果實收獲機(jī)械 | 番茄收獲機(jī) | 番茄收獲機(jī) | 作業(yè)寬幅≥1200mm,**小離地間隙≥420mm,收獲能力≥30000kg/h | 50000 |
果實收獲機(jī)械 | 辣椒收獲機(jī) | 辣椒聯(lián)合收獲機(jī) | 自走式、工作幅寬≥1.2m,具備收割、摘果功能 | 50000 |
蔬菜收獲機(jī)械 | 果類蔬菜收獲機(jī) | 生姜收獲機(jī) | 挖掘式,自帶動力 | 2000 |
蔬菜收獲機(jī)械 | 果類蔬菜收獲機(jī) | 山藥收獲機(jī) | 挖掘式,自帶動力 | 4000 |
花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 單人采茶機(jī)(電動) | 單人操作,鋰電池 | 250 |
